Op de START pagina vind U de lijst met deelnemers van 41e editie van de WSSK 2023 (!)
Hieronder vind u de lijst met deelnemers van 40e editie van de WSSK
Nr. | Aanmelddatum | Naam | Club | Rating |
1 | 6-01-20 | Julian van Overdam | Charlois Europoort | 2419 |
2 | 10-01-20 | Fred Slingerland | oegstgeest 80 | 2300 |
3 | 8-01-20 | Bram van den Berg | Schaakhuis | 2235 |
4 | 30-12-19 | Menno Pietersma | Schaakmat Westland | 2146 |
5 | 6-01-20 | Timon van Dijk | Schaakmat Westland | 2120 |
6 | 23-12-19 | Henk van Putten | Schaakmat Westland | 2065 |
7 | 3-01-20 | Manfred Kindt | Schaakmat Westland | 2041 |
8 | 23-12-19 | Michael Aagaard | Schaakmat Westland | 2038 |
9 | 31-12-19 | Maurice Manoch | Botwinnik | 2031 |
10 | 7-01-20 | Gerard Milort | Belgisch Park en Schaakhuis | 2029 |
11 | 7-01-20 | Paul Brasser | Schaakmat Westland | 2004 |
12 | 7-01-20 | Eric Brouwer | EX DSC speler | 2000 |
13 | 8-01-20 | Johan Voorberg | Schaakmat Westland | 1948 |
14 | 10-01-20 | Marvin Dekker | Erasmus | 1927 |
15 | 30-12-19 | Leo Duijvesteijn | Schaakmat Westland | 1871 |
16 | 10-01-20 | Johan 't Hart | Schaakmat Westland | 1857 |
17 | 23-12-19 | Ard Dekker | Schaakmat Westland | 1830 |
18 | 5-01-20 | Thijs de Bruijn | Thuisschaker | 1800 |
19 | 30-12-19 | Jaap de Jong | Lierse | 1788 |
20 | 8-01-20 | Ansh Jakhari | SV Spijkenisse | 1775 |
21 | 5-01-20 | Ronald van Etten | Schaakmat Westland | 1765 |
22 | 24-12-19 | Robert Merle | Schaakmat Westland | 1740 |
23 | 30-12-19 | Gerard Stolze | Lierse | 1721 |
24 | 28-12-19 | Jan Dekker | Schaakmat Westland | 1704 |
25 | 22-12-19 | Cedric Kerkmeester | ssv Klim-op | 1639 |
26 | 30-12-19 | Frits van de Gaag | Schaakmat Westland | 1637 |
27 | 10-01-20 | Teun van Dijk | Lierse | 1623 |
28 | 30-12-19 | Gera de Jong v/d Berg | Lierse | 1621 |
29 | 30-12-19 | Jeffrey Hofland | Schaakmat Westland | 1613 |
30 | 30-12-19 | Vincent Kuyvenhoven | Schaakmat Westland | 1608 |
31 | 7-01-20 | Alex de Lange | Thuisschaker | 1600 |
32 | 5-01-20 | Jos Bruin | schaaknat | 1580 |
33 | 9-12-19 | Sandra v/d Berg | Lierse | 1578 |
34 | 8-01-20 | Han Nicolaas | Pomar | 1567 |
35 | 30-12-19 | Marcel Dijkshoorn | Schaakmat Westland | 1534 |
36 | 10-01-20 | Wim Bergers | Scheve Toren | 1529 |
37 | 22-12-19 | Pascal van Dijk | oud-lid van Lierse | 1525 |
38 | 30-12-19 | Remco Trompetter | Lierse SV | 1472 |
39 | 30-12-19 | Leen Prins | Schaakmat Westland | 1444 |
40 | 30-12-19 | Peter de Vries | Schaakmat Westland | 1382 |
41 | 30-12-19 | Leo Grootscholten | Schaakmat Westland | 1318 |
42 | 8-01-20 | Fong Li Caljé | Schaakhuis | 1313 |
43 | 7-01-20 | Nick Persoon | Lierse | 1280 |
44 | 6-01-20 | Yuelin Wu | Huisschaakster | 1200 |
45 | 8-01-20 | Matthijs - Jansen | Schaakmat Westland | 1162 |
46 | 6-01-20 | Jan Dirk Stoorvogel | Lierse | 1149 |
47 | 30-12-19 | Leny van de Gaag | Schaakmat Westland | 1145 |
Einde Lijst