De Joannesschool werd woensdagmiddag 6 april jl. Westlands Schaakkampioen middenbouw voor veelvuldig winnaar de Hofvilla en de EWMM (kampioen in 2021). Individuele kampioenen werden Abel Drenthen van Het Galjoen (groep 5), Steven Broch van de Joannesschool (groep 4) en Nathan Drenthen van Het Galjoen (groep 3).
Alle aangemelde 90 kinderen t/n groep 5 van basisscholen uit Westland, Hoek van Holland en Midden/Delfland waren op tijd aanwezig bij gastheer de Joannesschool om in vijf lokalen zes wedstrijden te spelen voor het 6e WSK345. Voor veel kinderen was het best wel spannend om voor het eerst mee te doen met een schaakkampioenschap. Ze vermaakten zich goed en toch was het lekker rustig dankzij de ruime lokalen, de goede wedstrijdleiding en de leiders in elk lokaal. De kinderen kregen een beker drinken en hadden allemaal prijs met een medaille en een schaaksleutelhanger. Onder toeziend ook van sponsors Marijke en Anton Lohuis namen twaalf kinderen hun individuele prijs in ontvangst en alle kinderen van de Joannesschool, de Hofvilla en de EWMM hun schoolprijs.
In groep 3 (19 spelers) werd Nathan Drenthen overtuigend kampioen, voor Guus Dofferhof en Chavano Pirbux (beiden van de Hofvilla).
In groep 4 (33 spelers) was het bijzonder spannend. De eerste vijf plaatsen hadden slechts een halve punt verschil. Steven Broch werd kampioen met evenveel punten als Ryan van der Valk (beiden Joannesschool) en Iza Kester (PWA De Lier). Vico Raaphorst (joannesschool) werd vierde.
In groep 5 (38 spelers) was Nathan Drenthen duidelijk de sterkste, maar hij moest wel remise toestaan aan Tijn Groenewegen (Joannesschool), die tweede werd, maar even veel punten had als de nummers drie (Aaron Brunner van de Pr. Mauritsschool), vier (David Verdouw van de Regenboog) en vijf (Jack de Smit van de EWMM).
Na de uitreiking van de derde schoolprijs aan de EWMM en de tweede prijs aan de Hofvilla barste het gejuich op toen de Joannesschool met juf Brigitte de beker en de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Op naar het Nederlands kampioenschap op 2 juli in Utrecht!?
Foto's
Eindstand scholen
(de beste 10 spelers per school tellen mee, elke winstpartij=3 punten, gelijkspel=2 punten, verlies= 1 punt)
Plaats | Naam school | Deelnemers | Punten |
1e | Joannnesschool | 16 | 146 |
2e | Hofvilla | 11 | 129 |
3e | EWMM | 19 | 128 |
4e | Bernadette | 9 | 110 |
5e | PWA De Lier | 9 | 107 |
6e | De Regenboog | 9 | 104 |
7e | PWA 's-Gravenzande | 4 | 49 |
8e | Het Galjoen | 3 | 46 |
9e | Verburchhof | 2 | 25 |
10e | Waalcampus | 2 | 23 |
11e | Het Talent | 2 | 20 |
12e | Mauritsschool | 1 | 16 |
13e | Jozefschool W | 1 | 11 |
14e | De Nieuwe Weg | 1 | 11 |
15e | Blink | 1 | 10 |
Eindstand groep 3
Nr | Naam | Punten | Wstd |
1e | Nathan Drenthen (galj) | 6.0 | 20.0 |
2e | Guus Dofferhoff (hofv) | 4.5 | 16.5 |
Chavano Pirbux (hofv) | 4.5 | 16.0 | |
4e | Rein van Veen (bern) | 4.0 | 20.0 |
Kai Hoppzak (hofv) | 4.0 | 17.5 | |
6e | Ché Sloots (hofv) | 3.5 | 24.5 |
Sophia Obradovic (hofv) | 3.5 | 20.0 | |
Jens van der Post (bern) | 3.5 | 20.0 | |
9e | Amilius Pelka (ewmm) | 3.0 | 19.5 |
Stijn de Koning (bern) | 3.0 | 18.5 | |
Mathis Sweere (ewmm) | 3.0 | 17.5 | |
Adam El Fergougui (hofv) | 3.0 | 15.5 | |
Maas van Veen (bern) | 3.0 | 15.0 | |
14e | Jip Olsthoorn (hofv) | 2.5 | 18.5 |
15e | Milan Christina (ewmm) | 2.0 | 18.5 |
Jens Kuijvenhoven (pwag) | 2.0 | 17.0 | |
Mink van den Berg (ewmm) | 2.0 | 14.5 | |
Thijn van Oosten (ewmm) | 2.0 | 13.5 | |
19e | Fayenne g de Jong (hofv) | 1.0 | 15.5 |
Eindstand groep 4
Nr | Naam | Punten | WStd |
1e | Steven Broch (joan) | 5.0 | 23.5 |
Ryan van der Valk (joan) | 5.0 | 21.0 | |
Iza Kester (pwal) | 5.0 | 21.0 | |
4e | Vico Raaphorst (joan) | 4.5 | 22.5 |
Jan Pieter vd Meer (bern) | 4.5 | 20.0 | |
6e | Nikai Lie (verb) | 4.0 | 22.5 |
Ilia Ninic (pwag) | 4.0 | 20.0 | |
Pim Zuidgeest (joan) | 4.0 | 19.5 | |
Denn Tuit (ewmm) | 4.0 | 19.0 | |
Jenthe Valstar (pwal) | 4.0 | 19.0 | |
11e | Tygo Woltman (joan) | 3.5 | 21.0 |
Robin vd Blink (pwag) | 3.5 | 20.0 | |
13e | Ties Hoogendoorn (ewmm) | 3.0 | 20.0 |
Nikki Hoogerbrugge (pwal) | 3.0 | 20.0 | |
Nikki Kuijvenhoven (pwag) | 3.0 | 19.0 | |
Mees van Mechelen (joan) | 3.0 | 16.5 | |
Tom Vaassens (ewmm) | 3.0 | 16.5 | |
Mees van der Goes (hofv) | 3.0 | 16.0 | |
Nikki Faro (pwal) | 3.0 | 16.0 | |
20e | Ilse de Vreede (pwal) | 2.5 | 20.5 |
Sol Mazarredo Sch. (ewmm) | 2.5 | 18.5 | |
Max van der Toorn (bern) | 2.5 | 17.5 | |
Maxime Kweldam (ewmm) | 2.5 | 17.0 | |
Ravi Bentvelzen (waal) | 2.5 | 16.5 | |
Imene Daoudi (bern) | 2.5 | 12.5 | |
26e | Lene Noordam (pwal) | 2.0 | 17.5 |
Gohan Hegberg (tale) | 2.0 | 16.0 | |
Lars Kappers (tale) | 2.0 | 14.5 | |
Benjamin Wiegmans (ewmm) | 2.0 | 13.5 | |
Isa van Eendenburg (pwal) | 2.0 | 13.5 | |
Timo de Jong (ewmm) | 2.0 | 13.5 | |
Tijn de Wilt (joan) | 2.0 | 12.0 | |
33e | Thijs Daleboudt (pwal) | 1.0 | 13.5 |
Eindstand groep 5
Nr | Naam | Punten | Wstd |
1e | Abel Drenthen (galj) | 5.5 | 23.5 |
2e | Tijn Groenwegen (joan) | 5.0 | 23.0 |
Aaron Brunner (maur) | 5.0 | 22.5 | |
David Verdouw (regb) | 5.0 | 21.5 | |
Jack de Smit (ewmm) | 5.0 | 20.0 | |
6e | Ruben Barendse (pwal) | 4.0 | 21.5 |
Kay Barendse (joan) | 4.0 | 21.5 | |
Thomas v Tongeren (joan) | 4.0 | 20.5 | |
Dean Veenman (joan) | 4.0 | 19.5 | |
Angelo Meijers (ewmm) | 4.0 | 19.0 | |
James Rijnbeek (joan) | 4.0 | 18.5 | |
Xavi van Meurs (regb) | 4.0 | 18.5 | |
Rens van Kester (regb) | 4.0 | 18.0 | |
14e | Jelte van Vliet (waal) | 3.0 | 21.5 |
Yannick Kap (hofv) | 3.0 | 20.5 | |
Damien Giyim (ewmm) | 3.0 | 20.0 | |
Lou Philipsen (ewmm) | 3.0 | 19.5 | |
Nora Elkhuizen (joan) | 3.0 | 19.0 | |
Kane Tyrrell (hofv) | 3.0 | 18.5 | |
Luuk Zuidgeest (regb) | 3.0 | 16.5 | |
Sid van Krieken (ewmm) | 3.0 | 15.0 | |
22e | Micah Kok (nweg) | 2.5 | 18.5 |
Robin Vis (regb) | 2.5 | 18.0 | |
Ace Holtkamp (jozw) | 2.5 | 17.5 | |
Keano Lie (verb) | 2.5 | 15.0 | |
Rens Noordam (bern) | 2.5 | 15.0 | |
Cies Behrtel (bern) | 2.5 | 14.0 | |
Martijn Preger (galj) | 2.5 | 13.5 | |
29e | Lenn Trapman (regb) | 2.0 | 17.0 |
Jax Mens (blin) | 2.0 | 15.5 | |
Jim Zwinkels (regb) | 2.0 | 15.0 | |
Sam Veenman (joan) | 2.0 | 14.0 | |
33e | Fons Lancee (joan) | 1.5 | 19.0 |
Vince Diekman (regb) | 1.5 | 15.5 | |
Ravey Kleijn (joan) | 1.5 | 11.5 | |
36e | Sepp Bakker (regb) | 1.0 | 17.5 |
Mik Smit (ewmm) | 1.0 | 13.5 | |
38e | Arend Scholtes (ewmm) | 0.5 | 13.5 |
Hier stonden alle individuele uitslagen en standen: - groep 3 - groep 4 - groep 5