Op woensdagmiddag 11 januari werd de finale gehouden in De Ontmoetingskerk te Naaldwijk. Het werd een spannende strijd deze middag, die pas in de laatste ronde beslist werd.
Vijf teams mochten door naar de finale en nr. 6 staat op de reservelijst om in te vallen.
In de laatste ronde moesten de nrs. 1 en 2 tegen elkaar, P.W.A. 1 uit ’s-Gravenzande had genoeg aan een gelijkspel en Pius X moest winnen om kampioen te worden. Uiteindelijk won Pius X met 4 – 0 en werd overtuigend kampioen. Door deze grote nederlaag werd de P.W.A. uit de Lier, met een half bordpuntje meer 2e.
Alle teams kregen uit handen van sponsor Cees van Dalen van ADNU accountants & adviseurs een beker uit gereikt en ontvingen ook nog een zakje snoep, daarna gingen zij met hun team op de foto.
De eindstand en de persoonlijke resultaten zijn als volgt:
School | Plaats | Matchpnt | Bordpnt | |
1. | Pius X | Wateringen | 11 | 17 |
2. | Pr, Willem Alexanderschool | De Lier | 10 | 16 |
3. | Pr, Willem Alexanderschool 1 | ‘s-Gravenzande | 10 | 15½ |
4. | Pr. Willem Alexanderschool 2 | ‘s-Gravenzande | 7 | 15 |
5. | Regenboog | Naaldwijk | 7 | 14½ |
6. | Bernadette | Naaldwijk | 6 | 13 |
7. | Kyckert | Wateringen | 5 | 14½ |
8. | Montersori | Naaldwijk | 0 | 6½ |
Pius X | P.W.A. De Lier | |||||||||
1. | Tuan Anh Do | 6 | - | 7 | 1. | Boaz Valstar | 6 | - | 7 | |
2. | Jaimy Geliuk | 1 | - | 7 | 2. | Nick Buitelaar | 6 | - | 7 | |
3. | Senne Strijers | 6 | - | 7 | 3. | Robin Hartholt | 2½ | - | 7 | |
4. | Dimitris Ghikas | 6 | - | 7 | 4. | Lisette Bruin | 1½ | - | 7 | |
PWA 1 | PWA 2 | |||||||||
1. | Daan Storm | 4½ | - | 7 | 1. | Tom van der Hout | 3 | - | 7 | |
2. | Levi de Haan | 4½ | - | 7 | 2. | Sam Verhagen | 3½ | - | 7 | |
3. | Ruben Storm | 3 | - | 7 | 3. | Mike van der Hout | 4½ | - | 7 | |
4. | Pien v Duyvenboode | 3½ | - | 7 | 4. | Sem Saarloos | 4 | - | 7 | |
Regenboog | Bernadette | |||||||||
1. | Roy Duindam | 0 | - | 7 | 1. | Youp Spaan | 2 | - | 5 | |
2. | Sven Maree | 5 | - | 7 | 2. | Gerard Zutis | 3 | - | 6 | |
3. | Wouter vd Knaap | 6 | - | 7 | 3. | Noah van Dalen | 2 | - | 6 | |
4. | Marijn Scholtes | 3½ | - | 7 | 4. | Alexander Schavemaker | 4 | - | 6 | |
5. | Eline Voorberg | 2 | - | 5 | ||||||
De Kyckert | Montesori | |||||||||
1. | Sander Weerensteijn | 2 | - | 7 | 1. | Michael Brasser | 3½ | - | 7 | |
2. | Yahya Mahdi | 5 | - | 7 | 2. | Raï van Dijk | ½ | - | 7 | |
3. | Dylan Wirodikromo | ½ | - | 7 | 3. | Lars Ouwendijk | 1½ | - | 7 | |
4. | Senna vd Eijk | 5 | - | 7 | 4. | Kaj Toussaint | ½ | - | 7 |
De wedstrijdleiding was in handen van Johan Voorberg en Jan Dekker.