Vrijdag 23 februari waren er veel prijswinnaars bij het door 82 deelnemers uit Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland bezochte 46e Naaldwijk Schoolschaak Kampioenschap (NSK) in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Abel Drenthen (groep 7 Het Galjoen in Den Hoorn) werd voor de derde keer kampioen van de bovenbouw (51 spelers) en won de wisselbeker definitief. Sam Berkhout (groep 5 Hofvilla Wateringen) won de groep middenbouw (26 spelers). Finley Stokking (Gymnasium Novum, maar woonachtig in Wateringen) werd kampioen in de groep 13 t/m 16 jaar (5 spelers).
In de groep van 13 t/m 16 jaar werd een dubbele ronde gespeeld. Niek van der Veen werd tweede en Joseph el Sharoud derde.
Bij de groepen Middenbouw en Bovenbouw kwam iedereen na vier wedstrijden voorronden in finalegroepen van gelijke sterkte. In de laatste ronde klopte Abel Drenthen zijn naaste concurrent Tijn Geurtzen (Stanislas) die tweede werd, voor Noah Sosef (Verburchhof Poeldijk). De winnaars van de andere groepen werden Bohdan Koval (2), Floris v.d. Ende, (3), Tim Berkes (4), Mika Leechburg Auwers (5), Max van der Toorn (6) en Nikki Kuijvenhoven (7). In alle groepen waren drie prijzen.
Bij de middenbouw werd Sam Berkhout gevolgd door Nora Lee (Hofvilla) en de 6-jarige Bor v.d. Sar (PWA s-Gravenzande). De andere groepswinnaars waren Wout van Dijk (2) en Kaj Steenks (3). Ook in deze groepen waren er drie prijzen.
Veel familie en leerkrachten waren in het Atrium van de Ontmoetingskerk toen Wouter van Dalen van sponsor ADNU Adviesgroep de prijzen uitreikte. De Stichting Schoolschaak Westland had drie stripalbums van ‘Tom Poes en het edele schaakspel’ en twee boeken van ‘Simon de Schaker’ beschikbaar gesteld, die werden verloot. Alle deelnemers kregen een consumptie en een medaille. Dankzij de hulp van totaal elf leiders verliepen de wedstrijden rustig en konden de organisatoren Jan en Ard Dekker tevreden terug kijken op een geslaagd kampioenschap.
Hieronder staan de eindstanden en daaronder staan 37 foto’s
Eindstanden 46e NSK | ||||
nr | voornaam | achternaam | punten | wedstrijden |
Bovenbouw | ||||
Finalegroep 1 | (leider Timon van Dijk) | |||
1. | Abel | Drenthen | 6 | 7 |
2. | Tijn | Geurtzen | 6 | 7 |
3. | Noah | Sosef | 5 | 7 |
4. | Martijn | Dudink | 4 | 7 |
5. | Sven | Wink | 3 | 7 |
6. | Brent | van der Voort | 3 | 7 |
7. | Jayden | Huis | 1 | 7 |
8. | Luc | Berkhout | 0 | 7 |
Finalegroep 2 | (leider Jeffrey Hofland) | |||
1. | Bohdan | Koval | 7 | 7 |
2. | Senn | Frencken | 5 | 7 |
3. | Xavi | van Meurs | 5 | 7 |
4. | Stefan | Sjerp | 3,5 | 7 |
5. | Dan | Solleveld | 3 | 7 |
6. | Nathan | Drenthen | 2 | 7 |
7. | Dylan | van der Nol | 2 | 7 |
8. | Bram | Bruinen | 0 | 7 |
Finalegroep 3 | (leider Jordy Zuidgeest) | |||
1. | Floris | v.d. Ende | 6 | 7 |
2. | David | Verdouw | 6 | 7 |
3. | Micah | Kok | 5 | 7 |
4. | Pepijn | Vons | 4 | 7 |
5. | Nikai | Lie | 3 | 7 |
6. | Ruben | Barendse | 3 | 7 |
7. | Tess | van Gemert | 1 | 7 |
8. | Spook | 0 | 7 | |
Finalegroep 4 | (leider Arjan Drenthen) | |||
1. | Tim | Berkes | 6,5 | 7 |
2. | Lois | Wink | 6 | 7 |
3. | Jelte | van Vliet | 4,5 | 7 |
4. | Yahya | Hajjari | 3,5 | 7 |
5. | Daniel | Steensma | 3,5 | 7 |
6. | Cas | Steenks | 3 | 7 |
7. | Delian | Broek | 1 | 7 |
8. | Spook | 0 | 7 | |
Finalegroep 5 | (leider Lydia Krijger) | |||
1. | Mika | Leechburg Auwers | 7 | 7 |
2. | Keano | Lie | 5 | 7 |
3. | Hazem | Neissi | 5 | 7 |
4. | Josje | Potkamp | 4 | 7 |
5. | Daan | Zuijderwijk | 3 | 7 |
6. | Luuk | Zuidgeest | 3 | 7 |
7. | Louise | Vries | 1 | 7 |
8. | Spook | 0 | 7 | |
Finalegroep 6 | (leider Theo v.d. Pol) | |||
1. | Max | van der Toorn | 6 | 7 |
2. | Lissi | Vink | 6 | 7 |
3. | Sofie | Zuidgeest | 4,5 | 7 |
4. | Jax | Mens | 3,5 | 7 |
5. | Damian | de Graaff | 3,5 | 7 |
6. | Ruadhan | Feijen | 2,5 | 7 |
7. | Nick | Guth | 2 | 7 |
8. | Spook | 0 | 7 | |
Finalegroep 7 | (leider Karg Brunner) | |||
1. | Nikki | Kuijvenhoven | 6 | 7 |
2. | Isis | Koot | 5,5 | 7 |
3. | Jaylano | de Raaf | 5 | 7 |
4. | Zaina | de Pina Amadou Sousa | 4,5 | 7 |
5. | Jax | van Nierop | 4 | 7 |
6. | Tim | Dudink | 3 | 7 |
7. | Eline | Berkes | 1 | 7 |
8. | Spook | 0 | 7 | |
Middenbouw | ||||
Finalegroep 1 | (leider Arjo v.d. Sar) | |||
1. | Sam | Berkhout | 5,5 | 7 |
2. | Nora | Lee | 5 | 7 |
3. | Bor | v.d. Sar | 4,5 | 7 |
4. | Jens | Kuijvenhoven | 4 | 7 |
5. | Jason | Rolff | 3 | 7 |
6. | Niven | van Meurs | 2,5 | 7 |
7. | Romy | v.d. Berg | 2 | 7 |
8. | Zoe | Isabella | 1,5 | 7 |
Finalegroep 2 | (leider Jan Dekker) | |||
1. | Wout | van Dijk | 8 | 9 |
2. | Floris | Vons | 7 | 9 |
3. | Jari | Duijndam | 6 | 9 |
4. | Keije | van Vliet | 6 | 9 |
5. | Jens | Leechburg Auwers | 5,5 | 9 |
6. | Aniek | Tholens | 4 | 9 |
7. | Gijs | van Lier | 3,5 | 9 |
8. | Quinn | Duijndam | 3 | 9 |
9. | Ethan | Wolting | 2 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Finalegroep 3 | (leider Michel Onderwater) | |||
1. | Kaj | Steenks | 8,5 | 9 |
2. | Liam | van Ockenburg | 7,5 | 9 |
3. | Dylan | Weesie | 7 | 9 |
4. | Quint | Rovers | 6,5 | 9 |
5. | Lisa | Bruinen | 4,5 | 9 |
6. | Kye | Ravenschot | 3,5 | 9 |
7. | Tigo | van der Voort | 3 | 9 |
8. | Norah | van der Voort | 2,5 | 9 |
9. | Jonathan | Kuijvenhoven | 2 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Groep 13 t/m 16 jaar | (leider Jan Dekker) | |||
1. | Finley | Stokking | 9,5 | 10 |
2. | Niek | van der Veen | 8,5 | 10 |
3. | Joseph | el Sharoud | 7 | 10 |
4. | Laurens | Berkes | 3 | 10 |
5. | Valentijn | van Steekelenburg | 3 | 10 |
Foto’s