Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Hieronder de stand na 6 ronden WSK 2017. Vanwege de spanning heb ik handmatig de buch erbij gezet. Zo weet iedereen of hij/zij nog kansen heeft bij welke uitslag.

Voor elke groep zijn er 3 prijzen maar let op er zijn ook rating prijzen te verdienen!

46e Westlandse Schaak Kampioenschap 2017  
                   
Stand Groep 1 na 6 ronden                
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE Buch SB
                   
1 Van Putten, Henk 2107 4,5 2041 1840 4,5 -0,31 19,5 13,75
2 Duijvesteijn, Leo 1827 4,5 1940 1747 4,5 0,86 18 13,00
3 t Hart, Johan 1816 4 2027 1902 4 1,63 22 14,75
4 Brasser, Paul 2058 4 2026 1833 3 -0,01 21 13,25
5 Van Leeuwen, Gerben 1899 3,5 1935 1863 3 0,27 19,5 9,50
6 Duijvesteijn, Wim 1732 3,5 1814 1814 2,5 0,49 18 7,50
7 Vreugdenhil, Frans 1880 3,5 1823 1823 2,5 -0,36 17 8,50
8 Voorberg, Johan 1962 3 1797 1797 2,5 -1,05 18,5 7,75
9 Van Nieuwkerk, Dirk 1726 3 1857 1857 3 0,92 17,5 6,25
10 Merle, Robert 1658 2,5 1674 1879 1 -0,02 20 7,25
11 Van den Ende, Jan 1677 2,5 1769 1841 2 0,5 20 7,00
12 Den Broeder, Leno 1701 2,5 1732 1732 1,5 0,12 18,5 6,50
13 Dekker, Jan 1710 2,5 1651 1723 2 -0,42 14 4,00
14 Hazeu, Cock 1664 1,5 1451 1773 0,5 -0,96 15,5 3,50
15 V.d. Gaag, Frits 1693 1,5 1380 1746 0,5 -1,66 14,5 1,75
                   
Stand Groep 2 na 6 ronden                
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE Buch SB
                   
1 Kuyvenhoven, Vincent 1642 4,5 1771 1531 4 0,75 20 15,00
2 V.d. Berg, Sandra 1624 4,5 1741 1501 4 0,66 19 14,50
3 Van der Weijde, Andre 1515 3,5 1623 1566 3,5 0,91 21,5 11,50
4 Bruin, Jos 1595 3,5 1590 1533 3,5 -0,01 19 9,75
5 Valk, Dick 1477 3,5 1602 1545 3,5 1,05 19 9,25
6 Zuidgeest, Jordy 1579 3,5 1486 1486 2,5 -0,62 18 10,25
7 Van der Wal, Martin 1576 3,5 1567 1510 3,5 -0,04 18 10,00
8 De Jong-v/d Berg, Gera 1583 3,5 1602 1545 3,5 0,19 17,5 8,00
9 Buijs, Gerard 1483 3 1534 1534 3 0,4 20 8,75
10 Poot, Wim 1522 3 1537 1537 3 0,13 19 7,50
11 Van den Berg, Johan 1435 3 1515 1515 2,5 0,55 17,5 8,75
12 Prins, Leen 1480 3 1551 1551 3 0,57 16,5 7,00
13 Kemeling, Leen 1507 2,5 1577 1577 2 0,39 21 8,75
14 Rodijnen, Rinus 1469 2,5 1370 1519 1,5 -0,66 17 5,50
15 Van der Pol, Theo 1514 2,5 1496 1496 2 -0,1 15,5 5,50
16 Zwanenburg, Marco 1450 2 1488 1560 2 0,24 16 4,00
17 Trompetter, Remco 1442 2 1411 1536 2 -0,23 15,5 4,50
18 Hofland, Jeffrey 1522 2 1354 1479 2 -1,35 14 3,50
19 Quak, Piet 1601 1 1226 1499 1 -2,83 16 2,25
                   
Stand Groep 3 na 6 ronden                
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE Buch SB
                   
1 Dijkshoorn, Marcel 1361 5 1427 1187 4 0,44 17 13,50
2 Zonneveld, Jan 1417 4 1320 1127 1,5 -0,16 19 12,25
3 Van der Valk, Ben 0 * 4 1623 1287 3,5 1,5 18,5 10,50
4 De l' Ecluse, Sander 1030 3,5 1383 1311 3 2,09 21 12,00
5 Oomes, Ad 1096 3,5 1267 1210 3,5 1,38 17 8,75
6 Van Heyningen, Ruud 1412 3 1259 1187 3 -0,83 19,5 6,50
7 Grootscholten, Leo 1224 3 1386 1291 2,5 0,85 17,5 7,25
8 Groot, Bertus 1269 2,5 1031 1180 1,5 -1,58 16 5,75
9 Stoorvogel, Jan Dirk 0 * 2 1125 1318 1 1125 21,5 6,50
10 Lohuis, Anton 1082 2 612 1412 0 -0,12 18 4,50
11 Van Kolmeschate, Rob 1172 2 969 1242 0,5 -0,72 18 4,00
12 Prins, Jan 1238 2 951 1144 0,5 -0,75 17,5 4,00
13 Krösschell, Wim 1192 2 1119 1244 2 -0,6 17 5,75