Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Hieronder de eindstand van het WSK 2017

46e Westlandse Schaak Kampioenschap 2017  
                   
Eindstand Groep 1 na 7 ronden                
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE Buch SB
                   
1 Van Putten, Henk 2107 5 2003 1838 5 -0,65 28 19,25
2 Duijvesteijn, Leo 1827 5 1957 1799 5 1,2 26 18,00
3 Brasser, Paul 2058 4,5 1995 1846 3,5 -0,22 27,5 17,00
4 Vreugdenhil, Frans 1880 4,5 1879 1822 3,5 0,05 25,5 15,00
5 t Hart, Johan 1816 4 1949 1899 4 1,22 29 17,00
6 Van Leeuwen, Gerben 1899 4 1953 1896 3,5 0,48 27 13,50
7 Voorberg, Johan 1962 4 1843 1786 3,5 -0,84 24 12,00
8 Van Nieuwkerk, Dirk 1726 4 1857 1857 3 0,92 22,5 9,50
9 Merle, Robert 1658 3,5 1754 1836 2 0,49 25 10,00
10 Duijvesteijn, Wim 1732 3,5 1782 1839 2,5 0,28 24,5 9,00
11 Van den Ende, Jan 1677 3,5 1817 1817 3 1,02 24 9,75
12 Den Broeder, Leno 1701 2,5 1732 1732 1,5 0,12 25,5 8,00
13 Dekker, Jan 1710 2,5 1651 1723 2 -0,42 20,5 4,25
14 Hazeu, Cock 1664 1,5 1384 1750 0,5 -1,47 21,5 4,00
15 V.d. Gaag, Frits 1693 1,5 1334 1735 0,5 -2,18 20 2,25
                   
Eindstand Groep 2 na 7 ronden                
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE Buch SB
                   
1 Kuyvenhoven, Vincent 1642 5,5 1819 1546 5 1,22 28 22,25
2 V.d. Berg, Sandra 1624 4,5 1649 1524 4 0,19 28 16,75
3 Van der Weijde, Andre 1515 4,5 1672 1570 4,5 1,52 27,5 17,00
4 Zuidgeest, Jordy 1579 4,5 1558 1501 3,5 -0,12 25 15,75
5 De Jong-v/d Berg, Gera 1583 4,5 1637 1535 4,5 0,55 25 13,00
6 Buijs, Gerard 1483 4 1582 1532 4 0,95 26 13,00
7 Valk, Dick 1477 3,5 1551 1551 3,5 0,69 27 11,50
8 Bruin, Jos 1595 3,5 1530 1530 3,5 -0,62 26 10,75
9 Kemeling, Leen 1507 3,5 1630 1558 3 0,85 25,5 12,25
10 Van der Wal, Martin 1576 3,5 1520 1520 3,5 -0,54 24,5 11,50
11 Van den Berg, Johan 1435 3 1515 1515 2,5 0,55 25 10,50
12 Poot, Wim 1522 3 1479 1529 3 -0,42 25 9,00
13 Prins, Leen 1480 3 1495 1545 3 0,11 23,5 8,25
14 Rodijnen, Rinus 1469 3 1381 1506 2 -0,7 20,5 7,75
15 Hofland, Jeffrey 1522 3 1354 1479 2 -1,35 18,5 6,50
16 Van der Pol, Theo 1514 2,5 1496 1496 2 -0,1 22,5 7,00
17 Trompetter, Remco 1442 2,5 1425 1527 2,5 -0,19 20,5 6,75
18 Zwanenburg, Marco 1450 2 1488 1560 2 0,24 23,5 5,25
19 Quak, Piet 1601 2 1226 1499 1 -2,83 20 3,75
                   
Eindstand Groep 3 na 7 ronden                
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE Buch SB
                   
1 Dijkshoorn, Marcel 1361 5,5 1418 1225 4,5 0,52 25 18,25
2 Van der Valk, Ben 0 * 5 1615 1249 4,5 2 25,5 16,50
3 Zonneveld, Jan 1417 4,5 1330 1205 2 -0,24 29 18,00
4 De l' Ecluse, Sander 1030 4,5 1416 1291 4 2,8 25,5 15,75
5 Van Heyningen, Ruud 1412 4 1309 1184 4 -0,63 24,5 9,00
6 Grootscholten, Leo 1224 4 1435 1286 3,5 1,41 22 10,25
7 Oomes, Ad 1096 3,5 1267 1210 3,5 1,38 24,5 10,25
8 Stoorvogel, Jan Dirk 0 * 3 1125 1318 1 1125 26,5 10,00
9 Groot, Bertus 1269 2,5 995 1188 1,5 -2,14 22,5 6,25
10 Krösschell, Wim 1192 2 1055 1213 2 -1,31 25 6,00
11 Lohuis, Anton 1082 2 612 1412 0 -0,12 25 5,50
12 Van Kolmeschate, Rob 1172 2 963 1285 0,5 -0,92 24 4,75
13 Prins, Jan 1238 2 951 1144 0,5 -0,75 23 4,75