Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Vanwege het coronavirus hebben wij besloten in 2020 geen toernooi te houden.

Het volgende toernooi is in 2021 op 27 en 30 augustus en 3 september.

Beste Allen,

Het doet me zeer om te mededelen dat het WSK en het WSJK 2020 niet doorgaat.

Het is niet verantwoord.

Oefen flink zodat we in oktober weer gezond en wel aan een nieuw seizoen kunnen beginnen

De toernooileiding

Zaterdag 11 januari werd voor de 40e keer het Westlandse Snelschaakkampioenschap georganiseerd in partycentrum Het Centrum in De Lier. Het toernooi werd dit jaar gewonnen door Bram van den Berg van de Tilburgse Schaakvereniging Stukkenjagers. Hij mocht dan ook de wisselbeker mee naar huis nemen.

Lees meer...

Op 11 januari is de 40e editie van het WSSK gespeeld. Hieronder volgende de uitslagen van het toernooi.

Lees meer...

De Delftsche Schaakclub (DSC) en Schaakmat Westland organiseren - namens de Haagsche Schaakbond – voor de eerste keer het open HSB-snelschaakkampioenschap voor clubteams, en wel op zaterdag 8 februari 2020. Dit toernooi is toegankelijk voor viertallen van alle verenigingen. 

Lees meer...

De 31e editie van het SIO Rapid Toernooi is gewonnen door Stefan Bekker van Haeghe Ooievaar. Niet toevallig, want hij was qua rating verreweg de sterkste in de kroongroep. Maar ja, dat moet je wel waarmaken. En dat deed hij met veel overtuiging, want won al zijn partijen. Dat ging niet altijd gemakkelijk, maar in het eindspel was hij steeds de sterkste. Henk van Putten, Westlands hoop in bange dagen, deed wat van hem verwacht werd en

Lees meer...

Bij gelijk eindigen in groep 1 geldt het aantal weerstandspunten (Zwitsers, wp)

31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19               Groep: 1
nr naam       rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot wp plts
1 S. Bekker 2320   1 1 1 1 1 1   1       7 25 1
2 H. van Putten 2065 0     1   1 1 1     0,5 1 5,5 26,5 2
3 M. Aagaard 2038 0     0 0   0,5 1 0   1   2,5 25 8
4 S. Algera 2009 0 0 1   1 0,5       1   1 4,5 27,5 3
5 J.P. Voorberg 1948 0   1 0     1 0,5 1   0   3,5 24 6
6 N.A.P. Oopstvogels 1928 0 0   0,5         1 1 1 0 3,5 27 4
7 F. Vreugdenhil 1918 0 0 0,5   0         1 1 1 3,5 26,5 5
8 P. de Freytas 1916   0 0   0,5       1 0 0,5 0 2 21,5 11
9 A. Bodaan 1907 0   1   0 0   0   1   0 2 24 10
10 L. Duijvesteijn 1871       0   0 0 1 0   0,5 0,5 2 21,5 12
11 J. 't Hart 1857   0,5 0   1 0 0 0,5   0,5     2,5 22,5 9
12 A. Duijvesteijn 1808   0   0   1 0 1 1 0,5     3,5 23 7

Bij gelijk eindigen in de groepen 2 t/m 10 geldt eerst het onderling resultaat, geeft dat geen uitslag dan volgt loting: 2 - 5 - 4 - 6 - 1 - 7 - 3 - 8.

31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 2
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 C.F. v Toor       0,5 1 1 1 0 1 0,5 5 2
2 B. v Driel     0,5   1 0 1 1 1 0,5 5 1
3           0 0   0 0 0 0 0 0 8
4 R. van Lom     0 1 1   1 0,5 0 1 4,5 4
5 R. van Etten     0 0 1 0   0 0 0 1 7
6 R. Merle       1 0 1 0,5 1   0 0 3,5 6
7 T.F. van Orsouw   0 0 1 1 1 1   0,5 4,5 3
8 J.J. van Woudenberg 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5   4,5 5
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 3
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1             0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 D. Nierop     1   0 1 1 1 1 1 6 1
3 J. v.d. Berg     1 1   1 1 0,5 0 1 5,5 2
4 Jan v/d Heiden   1 0 0   1 0 0 1 3 5
5 J.C. Dekker     1 0 0 0   0,5 0,5 1 3 6
6 R.P.E. Koopman   1 0 0,5 1 0,5   1 1 5 3
7 D. Brijs       1 0 1 1 0,5 0   1 4,5 4
8 E. Eveleens     1 0 0 0 0 0 0   1 7
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 4
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 W. Duijvesteijn     1 1 0 1 1 1 1 6 1
2 R. Simon     0   0 1 0 0 1 1 3 6
3 J.H. Everaars     0 1   1 0 0,5 0 0,5 3 5
4 H. van Ketel     1 0 0   0,5 0 1 1 3,5 4
5 F. v/d Gaag     0 1 1 0,5   0 0 0 2,5 8
6 J. van Leeuwen   0 1 0,5 1 1   0 0 3,5 3
7 J, Hofland     0 0 1 0 1 1   1 4 2
8 G. de Jong-v.d. Berg 0 0 0,5 0 1 1 0   2,5 7
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 5
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 M. Verschoor       0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 5,5 2
2 H.J. Haisma     0,5   1 0 0 0 1 0,5 3 5
3 A. van der Weijde   0 0   0 0,5 0 0 1 1,5 8
4 H. Nicolaas     0,5 1 1   0,5 1 0,5 1 5,5 1
5 V. Kuyvenhoven   0 1 0,5 0,5   0,5 1 0 3,5 4
6 R.E. de Vries     0 1 1 0 0,5   1 1 4,5 3
7 H. Haisma     0 0 1 0,5 0 0   0 1,5 7
8 G.A. v/d Knaap   0,5 0,5 0 0 1 0 1   3 6
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 6
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 P.W. Koks       0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1 4 3
2 J.C.P. de Wit     0,5   1 0 0,5 0 0 0 2 8
3 B. Ameling     0,5 0   0,5 0 1 1 1 4 2
4 H. Stakenburg   0 1 0,5   1 1 1 0 4,5 1
5 F.N. Berendse   1 0,5 1 0   0,5 0 0 3 7
6 B. Gerritsma     0,5 1 0 0 0,5   0,5 1 3,5 5
7 J.W.F. v/d Meer   0,5 1 0 0 1 0,5   1 4 4
8 Th. v.d. Pol     0 1 0 1 1 0 0   3 6
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 7
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 W. Bergers       1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5 2
2 D. Brinkman     0   0 0 0,5 1 1 0 2,5 6
3 A.W. Goebertus   0,5 1   1 1 0,5 0 0,5 4,5 3
4 J. Weitering     0,5 1 0   0,5 0 0 1 3 5
5 R. Trompetter   0,5 0,5 0 0,5   0 0,5 0,5 2,5 7
6 S. van der Beek   0,5 0 0,5 1 1   0 1 4 4
7 G. Zuiderwijk     0,5 0 1 1 0,5 1   1 5 1
8 O. Boot       0 1 0,5 0 0,5 0 0   2 8
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 8
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 G. Rutten       0 0 0 1 0,5 0 0 1,5 8
2 L. Prins       1   0 0,5 0 1 1 0 3,5 4
3 R. Jongenelen   1 1   1 1 0 0 0 4 2
4 W. Au       1 0,5 0   0 0 1 0,5 3 6
5 H. Coenders     0 1 0 1   1 0 1 4 3
6 P.L. van Soest   0,5 0 1 1 0   1 0 3,5 5
7 P. de Vries     1 0 1 0 1 0   0 3 7
8 J.G. Bonninga   1 1 1 0,5 0 1 1   5,5 1
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 9
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 J. Zonneveld       0 1 0,5 0 1 0,5 1 4 5
2 R. Pluim       1   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 5 2
3 L. Grootscholten   0 0,5   0 0 1 0 1 2,5 6
4 W. Marrczuk     0,5 0,5 1   0,5 1 0,5 1 5 3
5 F.L. Caljé     1 0,5 1 0,5   1 1 1 6 1
6           0 0 0 0 0   0 0 0 8
7 J. Sandifort     0,5 0,5 1 0,5 0 1   1 4,5 4
8 A. Feringa     0 0 0 0 0 1 0   1 7
                               
31e SIO Rapid Schaaktoernooi  9-11-'19   Groep: 10
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 R. Heijm         1 1 1 1 1 1 1 7 1
2 J. Minnaar     0   1 1 1 1 1 1 6 2
3           0 0   0 0 0 0 0 0 8
4 G. Schraa     0 0 1   0 0,5 0 1 2,5 6
5 Sparsh Patel     0 0 1 1   0 1 1 4 4
6 P. Huybens     0 0 1 0,5 1   0,5 1 4 3
7 C.H. v/d Gaag-Pronk 0 0 1 1 0 0,5   1 3,5 5
8 S. Mostert     0 0 1 0 0 0 0   1 7