Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Eindstand jeugd:
 
1. Finley Stokking 11 punten, na remise in de snelschaakpartij door loting bepaald.
2. Johan Westerveld 11 punten
3. Joseph El Sharoud 4 punten
 

 

SENIOREN-TEAMS 71e DRUIVENSCHAAKTOERNOOI 2019        
         
Nr Team Teamnaam Punten  
1 K DSC 2 10,5  
2 A Lierse 1 8,0  
3 I DD 7,5 loting
4 J DSC 1 7,5 loting
5 F Schaakmat Westland 5 7,5 loting
6 B Schaakmat Westland 1 7,0  
7 H Schaakmat Westland 7 6,0  
8 E Schaakmat Westland 4 5,5  
8 C Schaakmat Westland 2 5,5  
10 D Schaakmat Westland 3 5,0  
11 G Schaakmat Westland 6 1,5  

 

 

  STAND SENIOREN NA 3E RONDE              
                 
71e DST 2019           Groep:   1
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Michiel van Woerden B   1 0 1 2 2
2 Henk van Putten C 0   0,5 0,5 1,002 3
3 Menno Pietersma D 1 0,5   0,5 2,003 1
4 Gerard Milort   0 0,5 0,5   1,001 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   2
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Frans Vreugdenhil E   1 0,5 0,5 2 2
2 Henk Happel I 0   0,5 0 0,502 4
3 Kees van der Meer J 0,5 0,5   0,5 1,503 3
4 Johan Voorberg F 0,5 1 0,5   2,001 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   3
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Henk van Huizen     1 0 0,5 1,5 3
2 Leo Duijvesteijn G 0   0 0 0,002 4
3 Karl Baak   1 1   0 2,003 2
4 Ton Bodaan   0,5 1 1   2,501 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   4
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Evert Baak     0,5 1 0 1,5 3
2 Ard Dekker H 0,5   1 0 1,502 2
3 - -   0 0   0 0,003 4
4 Theo van Orsouw I 1 1 1   3,001 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   5
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jan Dekker B   1 0 1 2 3
2 Rens ter Veen J 0   1 1 2,002 2
3 Jaco Arkesteijn I 1 0   1 2,003 1
4 Ronald van Etten C 0 0 0   0,001 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   6
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Frits v/d Gaag D   1 0 0,5 1,5 3
2 Dirk Brijs   0   0 1 1,002 4
3 Adri Voermans I 1 1   0 2,003 1
4 Henk van Ketel E 0,5 0 1   1,501 2
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   7
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Simon Broos J   1 0,5 0 1,5 3
2 Felix Ferschtman   0   1 0 1,002 4
3 Dirk van Nieuwkerk F 0,5 0   1 1,503 2
4 Bob Ameling   1 1 0   2,001 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   8
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Adriaan Verduijn A   1 1 0,5 2,5 2
2 Jeffrey Hofland G 0   0 0 0,002 4
3 Jan van Leeuwen H 0 1   0 1,003 3
4 Ed Eveleens J 0,5 1 1   2,501 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   9
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Frits Berendse     1 0 0,5 1,5 3
2 Vincent Kuyvenhoven B 0   0,5 0,5 1,002 4
3 Gerrit Horst   1 0,5   0 1,503 2
4 Jan van den Ende C 0,5 0,5 1   2,001 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   10
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jacques As     0,5 0,5 1 2 2
2 Jos Bruin D 0,5   0,5 0 1,002 4
3 Theo van der Pol E 0,5 0,5   0 1,003 3
4 Jaap Luyendijk   0 1 1   2,001 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   11
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Dick Post F   1 1 1 3 1
2 - - G 0   0 0 0,002 4
3 Otto Boot   0 1   0,5 1,503 2
4 Gerard Buijs A 0 1 0,5   1,501 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   12
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jannes Westerhof     1 1 0,5 2,5 1
2 Leen Prins H 0   0 1 1,002 3
3 Amit Mandelbaum B 0 1   1 2,003 2
4 Jan Weitering   0,5 0 0   0,501 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   13
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gerard Zuyderwijk C   1 1 0,5 2,5 1
2 Jan v/d Kolk K 0   1 1 2,002 2
3 Peter van Soest   0 0   1 1,003 3
4 Peter de Vries D 0,5 0 0   0,501 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   14
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Hans Hendriks K   0,5 1 1 2,5 1
2 Piet Boekesteyn A 0,5   1 0,5 2,002 2
3 Peter Huybens   0 0   0,5 0,503 4
4 Leo Grootscholten E 0 0,5 0,5   1,001 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   15
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Auke de Vries     1 0 1 2 2
2 Koos Stolk   0   0 0,5 0,502 3
3 Jan Bouke Tiersma K 1 1   1 3,003 1
4 Joep Westerhof   0 0,5 0   0,501 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   16
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Bertus Groot F   0 0,5 0,5 1 4
2 Wim Krösschell A 1   1 0 2,002 1
3 Pank Hertsenberg   0,5 0   1 1,503 2
4 Jos van der Knaap G 0,5 1 0   1,501 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   17
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gerrit Koorevaar     0 0 0 0 4
2 Bert van der Willik K 1   1 1 3,002 1
3 Rob van Kolmeschate   1 0   1 2,003 2
4 Ger Schraa   1 0 0   1,001 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   18
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Leny v/d Gaag - Pronk H   1 0,5 1 2,5 1
2 Piet Pons sr.   0   0,5 1 1,502 3
3 Sjaan Mosterd-Valstar   0,5 0,5   1 2,003 2
4 Bei Song   0 0 0   0,001 4