Op woensdagmiddag 10 januari werd de finale gehouden in De Ontmoetingskerk te Naaldwijk. Het werd een spannende strijd deze middag om de 2e t/m de 5e plaats, die pas in de laatste ronde beslist werd.
Vijf teams mochten door naar de finale en nr. 6 staat op de reservelijst om in te vallen.De halve finale van de HSB is op zaterdag 17 februari.
Één ronde voor het eind was al bekend dat titelverdediger Pius X 1 opnieuw kampioen zou worden. Tweede werd de P.W.A. uit s’-Gravenzande voor de Pius X 2. Op bordpunten werd E.W.M.M. 4e voor de P.W.A. uit De Lier en Bernadette werd 6e, zie de eindstand hieronder.
Alle teams kregen uit handen van sponsor Cees van Dalen van ADNU accountants & adviseurs een beker uit gereikt, nadat Cees eerst een paar vragen had gesteld. Waarbij iemand de pionnen als prinsesjes zag vanwege de koning en koningin. Daarna gingen zij met hun team op de foto.
De eindstand en de persoonlijke resultaten zijn als volgt:
Plaats | School | Uit | Teampunten | Bordpunten |
1e | Pius X | Wateringen | 14 | 25½ |
2e | Prins Willem Alexander | ‘s-Gravenzande | 10 | 18½ |
3e | Pius X 2 | Wateringen | 9 | 13½ |
4e | E.W.M.M. | Monster | 7 | 14½ |
5e | Prins Willem Alexander | De Lier | 7 | 13½ |
6e | Bernadette | Naaldwijk | 7 | 12 |
7e | De Regenboog | Naaldwijk | 6 | 13½ |
8e | Joannesschool | Naaldwijk | 4 | 10 |
9e | De Aventurijn | Maasdijk | 3 | 11 |
10e | Het Kompas | Maasdijk | 3 | 8 |
Pius X | ||
1 | Tuan Anh Do | 6 - 7 |
2 | Senne Strijers | 7 - 7 |
3 | Jaimy Geluk | 5½ - 7 |
4 | Dimitris Ghikas | 7 - 7 |
P.W.A. ‘s-Gravenzande | ||
1 | Daan Storm | 4 - 7 |
2 | Levi de Haan | 4 - 7 |
3 | Ruben Storm | 6½ - 7 |
4 | Dave de Kiewit | 3 - 4 |
5 | Jasper van der Ende | 1 - 3 |
Pius X 2 | ||
1 | Ramon Hartman | 3 - 7 |
2 | Jurre Vis | 1 - 7 |
3 | Teun Krijger | 5 - 7 |
4 | Roel Bodegom | 4½ - 7 |
E.W.M.M. | ||
1 | Felix Schaaf | 2½ - 6 |
2 | Stijn Koornneef | 3 - 6 |
3 | Jip Flinterman | 2 - 6 |
4 | Nils Putter | 4 - 5 |
5 | Niels Kleijn | 3 - 5 |
P.W.A. De Lier | ||
1 | Nick Buitelaar | 5½ - 7 |
2 | Igor Strik | 5 - 7 |
3 | Sem van der Ende | 2 - 7 |
4 | Lars Hoogendonk | 1 - 7 |
Bernadette | ||
1 | Eline Voorberg | 2 - 5 |
2 | Rick Hartensveld | 2 - 4 |
3 | Nova Bouhuizen | 1 - 5 |
4 | Brian Vermeer | 3 - 5 |
5 | Daan Bergwerff | 2½ - 4 |
6 | Dennis Bouman | 1½ - 5 |
De Regenboog | ||
1 | Sven Maree | 5 - 6 |
2 | Tygo Maree | 3 - 6 |
3 | Glenn de Jong | 3 - 6 |
4 | Manon Heemskerk | 2 - 5 |
5 | Raf Vollebregt | ½ - 5 |
Joannesschool | ||
1 | Joey van der Togt | 0 - 6 |
2 | Julian Vleesenbeek | 2 - 5 |
3 | Yndjy Visser | 3 - 6 |
4 | Guus van der Hulst | 3½ - 5 |
5 | Casper Tanke | 3½ - 5 |
De Aventurijn | ||
1 | Johan Westerveld | 3½ - 7 |
2 | Donny Boerman | 6 - 7 |
3 | Dylan Overgaag | ½ - 7 |
4 | Roos van der Lugt | 1 - 7 |
Het Kompas | ||
1 | Bastiaan Groenheide | 1 - 7 |
2 | Lars Staallekker | 3 - 7 |
3 | Thijs Alleblas | 1 - 7 |
4 | Maud van Giessen | 3 - 7 |
Met dank aan de hulp deze middag aan Frank Thoma en Ard Dekker. De wedstrijdleiding was in handen van Johan Voorberg en Jan Dekker