Op woensdagmiddag 15 januari werd de finale gehouden in De Ontmoetingskerk te Naaldwijk.
Zoals verwacht werd titelverdediger Hofvilla 1 kampioen, dit keer moesten ze tweemaal een gelijkspel toestaan, 2e werd De Regenboog, voor de Bernadette, Het Galjoen 1 werd 4e. Deze 4 teams gaan door naar de halve finale van de HSB.
De Hofvilla 2 werd 5e voor de E.W.M.M. 1, de Rehoboth bleef de Ouverture net voor. Het Galjoen 2 bleef E.W.M.M. 2 net voor, Het Talent won van Joannes die laatste werd.
Alle teams kregen uit handen van Jan Dekker, die namens sponsor ADNU accountants & adviseurs de bekers mocht uitreiken, de teams gingen daarna op de foto.
het winnende team
Eindstand:
Plaats | School | Plaats | Matchpunten | Bordpunten |
1 | Hofvilla 1 | Wateringen | 12 | 21 |
2 | De Regenboog | Naaldwijk | 11 | 17 ½ |
3 | Bernadette | Naaldwijk | 10 | 18 ½ |
4 | Het Galjoen 1 | Den Hoorn | 9 | 16 ½ |
5 | Hofvilla 2 | Wateringen | 8 | 17 |
6 | E.W.M.M. 1 | Monster | 8 | 16 |
7 | Rehoboth | Naaldwijk | 7 | 15 ½ |
8 | De Ouverture | Naaldwijk | 6 | 13 |
9 | Het Galjoen 2 | Den Hoorn | 6 | 13 |
10 | E.W.M.M. 2 | Monster | 5 | 13 |
11 | Het Talent | Den Hoorn | 2 | 4 |
12 | Joannes | Naaldwijk | 0 | 5 |
Persoonlijke uitslagen:
Hofvilla 1 | |
1 Dimitris Gkikas | 4½ -7 |
2 Ramon Hartman | 5 -7 |
3 Jurre Vis | 4½ -7 |
4 Samuel Bode | 7 -7 |
De Regenboog | |
1 Tygo Maree | 6 -7 |
2 Glenn de Jongh | 5 -7 |
3 Andy de Jongh | 4 -7 |
4 Mees Duindam | 2 ½ -7 |
Bernadette | |
1 Noah van Marrewijk | 4 ½ -6 |
2 Rick Hartensveld | 3 ½ -7 |
3 Ben Grootscholten | 4 -5 |
4 Brian Vermeer | 4 -5 |
5 Dani Kester | 0 -2 |
6 Tijany Muller | ½ -1 |
7 Thijs Schermer | 1 -2 |
Het Galjoen 1 | |
1 Abel Drenthen | 5 -7 |
2 Ava Drenthen | 5 -7 |
3 Sophie de Bruin | 3 -7 |
4 Hugo Valenti Clari | 3½ -7 |
De Hofvilla 2 | |
1 Niek van der Veen | 3 -7 |
2 Amin Baouch | 7 -7 |
3 Milan van der Helm | 4 -6 |
4 Rocco Marzola | 1 -6 |
5 Tessa Hartman | 2 -2 |
E.W.M.M. 1 | |
1 Milo Meulen | 4 -6 |
2 Joep Druten | 4 -6 |
3 Bart Zijp | 3 -6 |
4 Tristan Schaaper | 2 -5 |
5 Didier Zande | 3 -5 |
Rehoboth | |
1 Aron Bakker | 3 -7 |
2 Quasi Sallah | 2 -7 |
3 Lars van Leerdam | 4½ -7 |
4 Lars Vos | 6 -7 |
De Ouverture | |
1 Jeffrey Kroon | 4 -6 |
2 Tom Borgdorff | 2 -6 |
3 Bart Vos | 2 -7 |
4 Tieme Hayward | 2½ -5 |
5 Jamie de Bruijn | 1½ -4 |
Het Galjoen 2 | |
1 Iwan Vis | 1 -7 |
2 Frank Meijdam | 2 -7 |
3 Moreno Easton | 4 -7 |
4 Tijn Geurtzen | 6 -7 |
E.W.M.M. 2 | |
1 William Dijk | 2 -5 |
2 Sam Hofland | 3 -5 |
3 Tijmen Mouwen | 3 -5 |
4 Chris Wel | 2 -4 |
5 Miko Wilmot | 2 -5 |
6 Misha van der Mee | 1 -4 |
Het Talent | |
1 Marijn Werksma | 1 -5 |
2 Lucas Poot | ½ -6 |
3 Pepijn Vons | 0 -6 |
4 Sijmen Kwakkel | 1 ½ -6 |
5 Thomas Meijs | 1 -5 |
Joannesschool | |
1 Mylan van der Ven | 0 -6 |
2 Coen Benard | 2 ½ -6 |
3 Dave de Vreede | ½ -6 |
4 Figo Steijn | 1 -5 |
5 Allan Pszdkowski | 1 -5 |
De wedstrijdleiding was in handen van Johan Voorberg en Jan Dekker