Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Bij gelijk eindigen in groep 1 geldt het aantal weerstandspunten (Zwitsers systeem; wp.)

30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18               Groep: 1
nr naam       rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot wp plts
1 M. van Woerden 2141     1 1 1 0,5 1 0,5       1 6 24 1
2  S. Algera 1994       1     0 0 1 1 1 0 4 20 5
3 N.A.J. Oostvogels 1971 0       0,5 0,5   0,5 1 1   1 4,5 26 3
4 F. Vreugdenhil 1945 0 0     1   0,5   0 0 1   2,5 24,5 10
5 P. de Freytas 1938 0   0,5 0   0   1   0,5 1   3 26,5 8
6 J.P. Voorberg 1936 0,5   0,5   1   1 0,5   0   1 4,5 27,5 2
7 J. 't Hart 1886 0 1   0,5   0     1   1 0 3,5 23,5 6
8 M. Bergen 1885 0,5 1 0,5   0 0,5       0 0,5   3 28 7
9 J. Geboers 1879   0 0 1     0     0 1 0 2 23,5 11
10 G. van Leeuwen 1871   0 0 1 0,5 1   1 1       4,5 21 4
11 G.J. Willighagen 1844   0   0 0   0 0,5 0     1 1,5 21 12
12 A. Duijvesteijn 1821 0 1 0     0 1   1   0   3 26 9

Bij gelijk eindigen in de groepen 2 t/m 10 geldt eerst het onderling resultaat, geeft dat geen uitslag dan volgt loting.

Volgorde bij loting:  3 - 8 - 7 - 2 - 5 - 6 - 4 - 1

30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 2
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 A. Bodaan       1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 1
2 L. Duijvesteijn   0   0 1 1 0 0 1 3 6
3 J. v.d. Berg     0 1   0 1 1 0 1 4 4
4 J.J. van Calmthout 0,5 0 1   1 1 0,5 0,5 4,5 3
5           0 0 0 0   0 0 0 0 8
6 T.F. van Orsouw   0 1 0 0 1   0 1 3 5
7 R. van Etten     0 1 1 0,5 1 1   1 5,5 2
8 A. Segger     0 0 0 0,5 1 0 0   1,5 7
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 3
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 R.P.E. Koopman     0 0 0 1 1 1 1 4 4
2 E. Eveleens     1   0,5 0,5 1 0 1 1 5 2
3 C.F. v Toor     1 0,5   1 1 0,5 1 1 6 1
4 Jan v/d Heiden   1 0,5 0   0 0 0,5 1 3 6
5 J.C. Dekker     0 0 0 1   1 0 1 3 5
6 R. Merle       0 1 0,5 1 0   1 1 4,5 3
7 J.H. Everaars     0 0 0 0,5 1 0   0,5 2 7
8 R. Simon     0 0 0 0 0 0 0,5   0,5 8
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 4
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 D. Brijs         0,5 1 1 1 0,5 0 1 5 2
2 J. v Leeuwen     0,5   1 1 1 0 0,5 0 4 4
3 A. van der Weijde   0 0   0 1 1 0 0 2 7
4 T. v Dijk       0 0 1   0 0 0 0 1 8
5 S. v/d Berg     0 0 0 1   0,5 1 1 3,5 5
6 J.J. de Jong     0,5 1 0 1 0,5   0 1 4 3
7 D. Nierop     1 0,5 1 1 0 1   1 5,5 1
8 R.E. de Vries     0 1 1 1 0 0 0   3 6
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 5
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 F.N. Berendse     0 1 0 0 0,5 1 1 3,5 5
2 A. v.d. Kraan - Valstar 1   1 1 0 1 1 0 5 2
3           0 0   0 0 0 0 0 0 8
4 G. Kastelein     1 0 1   1 0 1 1 5 3
5 F. v/d Gaag     1 1 1 0   1 1 1 6 1
6 J, Hofland     0,5 0 1 1 0   1 1 4,5 4
7 Th. v.d. Pol     0 0 1 0 0 0   1 2 6
8 H. Haisma     0 1 1 0 0 0 0   2 7
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 6
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 H. Stakenburg     1 0,5 0 1 0,5 1 1 5 1
2 R.N.M. Bes     0   1 1 0 1 0 1 4 3
3 P.C. Quak     0,5 0   0,5 1 0 1 0,5 3,5 5
4 B. Ameling     1 0 0,5   0 0 0,5 1 3 6
5 D. Brinkman     0 1 0 1   0,5 1 1 4,5 2
6 S. van der Beek   0,5 0 1 1 0,5   1 0 4 4
7 W. Bergers     0 1 0 0,5 0 0   1 2,5 7
8 N.C.M. Alsemgeest 0 0 0,5 0 0 1 0   1,5 8
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 7
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 M. Avedissian     0 0 1 0 1 0,5 0,5 3 7
2 M.S. de Liefde   1   0,5 0 1 0 0,5 0,5 3,5 4
3 O. Boot       1 0,5   0,5 1 1 0 0,5 4,5 2
4 G. Zuiderwijk     0 1 0,5   0,5 1 0 0,5 3,5 3
5 L. Prins       1 0 0 0,5   0 1 0,5 3 6
6 T. Buitelaar     0 1 0 0 1   0 1 3 5
7 D. Taapken     0,5 0,5 1 1 0 1   0,5 4,5 1
8 J. Sandifort     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5   3 8
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 8
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 M. Dijkshoorn     0 0,5 0 1 1 0 0 2,5 5
2 C. Haazen     1   0 0 1 0 0 0 2 7
3 G. Buijs       0,5 1   1 1 1 0 0 4,5 4
4 H. Laan       1 1 0   1 0,5 1 1 5,5 2
5       0 0 0 0   0 0 0 0 8
6 A. Feringa     0 1 0 0,5 1   0 0 2,5 6
7 K. Katsman     1 1 1 0 1 1   0 5 3
8 K. Elsandel     1 1 1 0 1 1 1   6 1
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 9
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 F. Kalkman de Koster   0 0 1 0 1 1 0 3 5
2 J.G. Bonninga   1   1 1 1 1 1 0 6 1
3 R. Heijm       1 0   1 1 1 1 1 6 2
4 P. de Vries     0 0 0   1 1 1 1 4 3
5 H. Coenders     1 0 0 0   0 1 1 3 4
6 D. Bus       0 0 0 0 1   0 1 2 7
7 J. Parre       0 0 0 0 0 1   0,5 1,5 8
8 J. Zonneveld     1 1 0 0 0 0 0,5   2,5 6
                               
30e SIO Rapid Schaaktoernooi  10-11-'18   Groep: 10
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts
1 R. Pluim         1 0 1 1 0 1 0,5 4,5 3
2 P. Huybens     0   0 0,5 1 0 1 1 3,5 5
3 L. Grootscholten   1 1   0 1 1 1 0 5 1
4 L. Bus       0 0,5 1   1 1 0 1 4,5 4
5 S. Mostert     0 0 0 0   0 0 0 0 8
6 R. Groenewegen   1 1 0 0 1   1 1 5 2
7 C.H. v/d Gaag-Pronk 0 0 0 1 1 0   0 2 7
8 G. Schraa     0,5 0 1 0 1 0 1   3,5 6