Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

 

In groep 1 is de eerste plaats beslist door een snelschaakpartij, gewonnen door Stefan Bekker.        
Bij gelijk eindigen in groep 1 geldt het aantal weerstandspunten (Zwitsers, wp)              
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 1          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot wp plts
1 S. Bekker       0,5 1 1 1   1 0,5 1       6 27,5 1
2 M. van Woerden   0,5   1 1 0,5   1 1 1       6 27,5 2
3 J.P. Voorberg   0 0     1 1 1 1   0,5     4,5 28,5 3
4 N.A.J. Oostvogel   0 0     0     1   1 1 1 4 24,0 5
5 F. Vreugdenhil   0 0,5 0 1   1     1 0,5     4 30,0 4
6 R. Stadhouders       0   0   0   1 0,5 1 1 3,5 19,5 6
7 M. Aagaard     0 0 0     1     0   1 1 3 25,0 9
8 C.F. van Toor   0,5 0 0 0           0,5 1 1 3 25,5 7
9 M. Govers     0 0     0 0 1       1 1 3 24,5 8
10 J.J. van Calmthout     0,5 0 0,5 0,5   0,5     0,5 0,5 3 21,0 10
11 R. Merle             0   0 0 0 0 0,5   1 1,5 20,0 11
12 J.C. Dekker           0   0 0 0 0 0,5 0   0,5 21,0 12
                                         
Bij gelijk eindigen in de groepen 2 t/m 8 geldt eerst het onderling resultaat,           
geeft dat geen uitslag dan volgt loting:  3 - 5 - 1 - 8 - 6 - 4 - 7 - 2.              
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 2          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 A. Segger       0 0 0 1 0 0 1 2 8          
2 L. Wrzosek     1   1 1 0 1 0,5 0 4,5 3          
3 G. Stolze     1 0   1 0 0 0,5 1 3,5 4          
4 B. Ameling     1 0 0   0 0,5 0,5 0 2 7          
5 S. v/d Meer     0 1 1 1   0,5 1 1 5,5 1          
6 G. Buijs       1 0 1 0,5 0,5   1 1 5 2          
7 D. Brijs       1 0,5 0,5 0,5 0 0   0 2,5 6          
8 J, Hofland     0 1 0 1 0 0 1   3 5          
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 3          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 W. Krosschell     0 0 0 0 0 1 0 1 8          
2 V. Kuyvenhoven   1   0 0,5 1 1 0,5 0,5 4,5 3          
3 M. Gulinski     1 1   1 1 1 1 1 7 1          
4 B. Hlavaj       1 0,5 0   0 0 0 0 1,5 7          
5 A. v.d. Weijde   1 0 0 1   0,5 0 0 2,5 6          
6 J.H. Everaars     1 0 0 1 0,5   1 0 3,5 4          
7 G.A. v/d Knaap   0 0,5 0 1 1 0   1 3,5 5          
8 E. Eveleens     1 0,5 0 1 1 1 0   4,5 2          
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 4          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 G. Arp         0,5 0 0,5 1 0 0 0 2 7          
2 W. Bergers     0,5   0 1 0,5 0,5 0,5 0 3 4          
3 D. Brinkman     1 1   0 1 1 0 0 4 3          
4 R. Pluim       0,5 0 1   1 0 0 0 2,5 6          
5 M. Lagendijk     0 0,5 0 0   1 0 0 1,5 8          
6 L. Prins       1 0,5 0 1 0   0 0 2,5 5          
7 R. Stolze     1 0,5 1 1 1 1   0 5,5 2          
8 J. Willemsen     1 1 1 1 1 1 1   7 1          
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 5          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 M. Verschoor       1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 1          
2 H. van Ketel     0   1 0,5 1 1 0,5 1 5 3          
3 J.H. Stam     0 0   0 1 1 0,5 0,5 3 4          
4 M. Dijkshoorn   0,5 0,5 1   1 1 0,5 1 5,5 2          
5 R. Trompetter   0 0 0 0   0,5 0,5 0 1 8          
6 G. Zuiderwijk     0 0 0 0 0,5   0,5 1 2 6          
7 O. Boot       0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 3 5          
8 J. Sandifort     0 0 0,5 0 1 0 0,5   2 7          
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 6          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 S. van der Beek     1 1 0 0 0,5 1 0,5 4 4          
2 H. Dijkers     0   1 0 0 0 0 0 1 7          
3 V. Steemers     0 0   0 0,5 0,5 0 0 1 8          
4 K. Jansen     1 1 1   0 1 1 0,5 5,5 2          
5 S. de l' Ecluse   1 1 0,5 1   1 0 0 4,5 3          
6 G. van Toor     0,5 1 0,5 0 0   1 0 3 5          
7 W. de Ruig     0 1 1 0 1 0   0 3 6          
8 A. Vermeulen   0,5 1 1 0,5 1 1 1   6 1          
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 7          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 G. Rutten       0 1 1 1 0 1 1 5 3          
2 H. Haisma     1   1 1 1 0 1 0,5 5,5 2          
3 Ph. Van Waardenburg 0 0   1 0,5 0 0 0 1,5 6          
4 J.D. Stoorvogel   0 0 0   0 0,5 0 0 0,5 8          
5 M. Lamping     0 0 0,5 1   0 0 0 1,5 7          
6 A.W. Goebertus   1 1 1 0,5 1   1 1 6,5 1          
7 A. Jung       0 0 1 1 1 0   1 4 4          
8 T. Pata       0 0,5 1 1 1 0 0   3,5 5          
                                         
34e SIO Rapid Schaaktoernooi  16-11-'24   Groep: 8          
nr naam       1 2 3 4 5 6 7 8 tot plts          
1 D. Bus         1 0 1 0 1 0 0 3 6          
2 K. Drescher     0   0 0 0 0 0 0 0 8          
3 M. Jung       1 1   1 0 0 1 0 4 4          
4 M. Klootwijk     0 1 0   0 0 1 0 2 7          
5 R. Jharap     1 1 1 1   0 1 1 6 1          
6 M. Vermeulen   0 1 1 1 1   0 0 4 3          
7 R. de Raaf     1 1 0 0 0 1   0 3 5          
8 T.J.L.M. Castelein   1 1 1 1 0 1 1   6 2