WSSK 2025
Zaterdag 11 januari 2025 organiseert de Commissie WSSK het 43e "Open Westlands Snel-Schaak Kampioenschap"
met als inzet de officiële titel "Westlands Snel-Schaak Kampioen".
Dit toernooi wordt mogelijk gemaakt door de sponsoring van:
Priva BV - Lagerwerf wonen - Bakker van Delft – Dutch Zebra AoI
U kunt zich opgeven t/m vrijdag 10 januari 20:00u door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam, club, speelsterkte en KNSB nummer of bij de contactpersoon van de Westlandse schaakvereniging(en) http://westlandschaakt.nl/index.php/clubs.
Deelnemerslijst 16 november 2024 68 deelnemers
Grp. | Naam | Woonplaats | Vereniging | Rating |
1 | Aagaard | M. | MAASSLUIS | Schaakmat Westland | 1998 |
2 | Ameling | B. | ZOETERMEER | Botwinnik | 1797 |
4 | Arp | G. | ZOETERMEER | Botwinnik | 1739 |
6 | Beek | S. van der | HEKELINGEN | Spijkenisse | 1657 |
1 | Bekker | S. | MONSTER | Haeghe Ooievaar | 2326 |
4 | Bergers | W. | PIJNACKER | Scheve Toren | 1738 |
5 | Boot | O. | ZOETERMEER | Botwinnik | 1665 |
2 | Brijs | D. | VLAARDINGEN | Maassluis | 1764 |
4 | Brinkman | D. | ZOETERMEER | Promotie | 1700 |
2 | Buijs | G. | DE LIER | Lierse | 1767 |
8 | Bus | D. | MAASSLUIS | Maassluis | 1400 |
1 | Calmthout | J.J. van | ROTTERDAM | De Pionier | 1845 |
8 | Castelein | T.J.L.M. | PIJNACKER | Thuisschaker | 900 |
1 | Dekker | J.C. | NAALDWIJK | Schaakmat Westland | 1827 |
6 | Dijkers | H. | NIEUWERKERK A/D IJSSEL | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1655 |
5 | Dijkshoorn | M. | NAALDWIJK | Schaakmat Westland | 1711 |
8 | Drescher | K. | ROTTERDAM | Thuisschaker | 1400 |
3 | Duijvesteijn | W. | ALPHEN A/D RIJN | Alphense SC | `1818 |
6 | Ecluse | S. de l' | DE LIER | Lierse | 1648 |
3 | Eveleens | E. | ZOETERMEER | DSC | 1635 |
3 | Everaars | J.H. | NIEUWERKERK A/D IJSSEL | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1635 |
7 | Goebertus | A. | LEIDSCHENDAM | Voorburg | 1500 |
1 | Govers | M. | MADE | 't Paardje | 1866 |
3 | Gulinski | M. | DEN HAAG | Thuisschaker | 1750 |
7 | Haisma | H. | HOEK VAN HOLLAND | Thuisschaker | 1550 |
3 | Hlavaj | B. | SCHIEDAM | Fianchetto | 1750 |
2 | Hofland | J. | 'S-GRAVENZANDE | Schaakmat Westland | 1777 |
6 | Jansen | K. | MADE | 't Paardje | 1650 |
8 | Jharap | R. | ROTTERDAM | Thuisschaker | 1350 |
7 | Jung | A. | DEN HOORN | Thuisschaker | 1500 |
8 | Jung | M. | 'S-GRAVENZANDE | Thuisschaker | 1400 |
5 | Ketel | H. van | MAASSLUIS | Lierse | 1750 |
8 | Klootwijk | M. | RHOON | Barendrecht | 1300 |
3 | Knaap | G.A. v/d | WADDINXVEEN | WSV Internos | 1718 |
3 | Kuyvenhoven | V. | NAALDWIJK | Schaakmat Wesetland | 1785 |
4 | Lagendijk | M. | DIRKSLAND | De Zwarte Pion | 1683 |
7 | Lamping | M. | DE LIER | Lierse | 1454 |
2 | Meer | S. v/d | HONSELERSDIJK | Schaakmat Westland | 1797 |
1 | Merle | R. | HOEK VAN HOLLAND | Schaakmat Westland | 1864 |
1 | Oostvogels | N.A.J. | ZUNDERT | De Raadsheer Zundert | 2026 |
7 | Pata | T. | EINDHOVEN | WLC | 1483 |
4 | Pluim | R. | SPIJKENISSE | Spijkenisse | 1691 |
4 | Prins | L. | NOOTDORP | Schaakmat Westland | 1680 |
8 | Raaf | R.de | ROZENBURG | Thuisschaker | 1200 |
6 | Ruig | W. de | HAARLEM | HWP-Haarlem | 1691 |
7 | Rutten | G. | PIJNACKER | Scheve Toren | 1602 |
5 | Sandifort | J. | SPIJKENISSE | Spijkenisse | 1665 |
2 | Segger | A. | DEN HAAG | SHTV | 1820 |
1 | Stadhouders | R. | MADE | 't Paardje | 1837 |
5 | Stam | J.H. | NIEUWERKERK A/D IJSSEL | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1705 |
6 | Steemers | V. | RIJSWIJK | Pomar | 1651 |
2 | Stolze | G. | DE LIER | Lierse | 1821 |
4 | Stolze | R. | DE LIER | Thuisschaker | 1650 |
7 | Stoorvogel | D.J. | DE LIER | Lierse | 1519 |
1 | Toor | C.F. v | VLAARDINGEN | Fianchetto | 1921 |
6 | Toor | G. van | SCHIEDAM | Fianchetto | 1619 |
5 | Trompetter | R. | HONSELERSDIJK | Lierse | 1669 |
6 | Vermeulen | A. | POORTUGAAL | Thuisschaker | 1600 |
8 | Vermeulen | M. | RHOON | Barendrecht | 1100 |
5 | Verschoor | M. | SAASSENHEIM | Sassenheim | 1759 |
1 | Voorberg | J.P. | NAALDWIJK | Schaakmat Westland | 2001 |
1 | Vreugdenhil | F. | 'S-GRAVENZANDE | Schaakmat Westland | 1920 |
7 | Waardenburg | Ph. van | MIDDELHARNIS | De Zwarte Pion | 1509 |
3 | Weijde | A. v.d. | DELFT | DSC | 1751 |
4 | Willemsen | J. | MADE | 't Paardje | 1662 |
1 | Woerden | M. | SCHIPLUIDEN | Schaakmat Westland | 2162 |
2 | Wrzosek | L. | DEN HAAG | Thuisschaker | 1800 |
5 | Zuiderwijk | G. | NAALDWIJK | Schaakmat Westland | 1653 |
28e editie van het Westlands Schaakkampioenschap 55 + 2024. Leo Duijvesteijn bokaal.
Op donderdagmiddag 10 oktober werd dit kampioenschap gehouden. In de Ontmoetingskerk, de locatie van Schaakmat Westland. Titelverdediger Henk van Putten verdedigde zijn titel met verve. De laatste ronde moest de beslissing brengen , zowel Frans Vreugdenhil als Henk hadden 3 ½ punt. Henk wist te winnen van Ard Dekker, Frans was toen nog volop bezig tegen Jan van Leeuwen, maar moest toezien dat Jan het nog niet verleerd is en Frans moest aan het eind zijn meerdere erkennen in Jan en werd daardoor 2e. Ard Dekker en Jan van Leeuwen eindigde gedeeld 3e en Dirk van Nieuwkerk en Jan Dekker gedeeld 5e.
De wisselbeker de Leo Duijvesteijnbokaal werd door Leo overhandigd aan Henk van Putten.
Hierna gingen de prijswinnaars gezamenlijk op de foto.
De eindstanden van deze groepen zijn als volgt:
Wij organiseren op zaterdag 16 november 2024 voor de 34e keer het SIO Rapid schaaktoernooi.
Het toernooi wordt gehouden in gebouw 't Centrum, Hoofdstraat 100, De Lier, tel. 0174-512632.
De bedenktijd per persoon per partij bedraagt 20 minuten.
Behalve in de hoofdgroep, waar volgens het Zwitserse systeem wordt gespeeld, wordt er gespeeld in groepen van acht spelers, zodat iedereen zeven partijen speelt.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- per deelnemer, de kosten voor de middaglunch zijn bij het inschrijfgeld inbegrepen.
De inschrijving staat open voor iedereen, van jong tot oud, club- of huisschaker.
Wij hopen dat u in de gelegenheid bent deze zaterdag vrij te maken om zodoende kennis te nemen van onze Westlandse toernooisfeer.
Donderdagmiddag 10 oktober 2024, om 13.30 uur tot circa 17.00 uur. ( prijsuitreiking )
De Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 in Naaldwijk.
Men wordt verzocht om 13.15 uur aanwezig te zijn.