Pairings round 1 (Monday, 25 April 2022)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Van der Wal, Martin 0.0 1459 V.d. Gaag, Frits 0.0 1696 ½-½
2 Pietersma, Douwe 0.0 1637 Millenaar, Klaas 0.0 1348 1-0
3 De Vries, Peter 0.0 1382 De Jong-v/d Berg, Gera 0.0 1630 1-0
4 Quak, Piet 0.0 1612 Zonneveld, Jan 0.0 1351 1-0
5 Boekestijn, Piet 0.0 1335 V.d. Berg, Sandra 0.0 1601 1-0
6 Wahb, Hicham 0.0 1600 * Krösschell, Wim 0.0 1307 1-0
7 De l' Ecluse, Sander 0.0 1274 Trompetter, Remco 0.0 1579 0-1
8 Buijs, Gerard 0.0 1550 Groot, Bertus 0.0 1210 1-0
9 Van Kolmeschate, Rob 0.0 1172 Hijkoop, Wijnand 0.0 1550 * 0-1
10 Bruin, Jos 0.0 1541 Stoorvogel, Jan Dirk 0.0 1159 1-0
11 V.d. Gaag-Pronk, Leni 0.0 1142 Schouten, Robin 0.0 1480 * 0-1
12 Valk, Dick 0.0 1505 Oomes, Ad 0.0 1049 1-0
13 Kort, André 0.0 1000 * Ockhuysen, Kees 0.0 1450 * 0-1
14 Poot, Wim 0.0 1494 Kemeling, Leen 0.0 1557 1-0
15 Van Zeijl, Peter 0.0 900 * Flikweert, Kees 0.0 1469 0-1

AbsentVan der Pol, Theo; Dijkshoorn, Marcel; Prins, Leen

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03