Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietersma, Douwe | 2.0 | 1637 | Trompetter, Remco | 2.0 | 1579 | 1-0 |
2 | Quak, Piet | 2.0 | 1612 | Hijkoop, Wijnand | 2.0 | 1550 * | 0-1 |
3 | Bruin, Jos | 1.5 | 1541 | Ockhuysen, Kees | 2.0 | 1450 * | 1-0 |
4 | Flikweert, Kees | 1.5 | 1469 | Boekestijn, Piet | 1.5 | 1335 | 1-0 |
5 | De Vries, Peter | 1.0 | 1382 | V.d. Gaag, Frits | 1.0 | 1696 | ½-½ |
6 | Wahb, Hicham | 1.0 | 1600 * | Schouten, Robin | 1.0 | 1480 * | 0-1 |
7 | Dijkshoorn, Marcel | 1.0 | 1513 | Prins, Leen | 1.0 | 1442 | 0-1 |
8 | Van der Wal, Martin | 0.5 | 1459 | Zonneveld, Jan | 1.0 | 1351 | ½-½ |
9 | Van der Pol, Theo | 0.5 | 1535 | Van Kolmeschate, Rob | 0.0 | 1172 | 1-0 |
10 | Groot, Bertus | 0.0 | 1210 | Oomes, Ad | 0.0 | 1049 | ½-½ |
11 | Kort, André | 0.0 | 1000 * | Stoorvogel, Jan Dirk | 0.0 | 1159 | 0-1 |
12 | V.d. Gaag-Pronk, Leni | 0.0 | 1142 | Van Zeijl, Peter | 0.0 | 900 * | 0-1 |
Bye | De Jong-v/d Berg, Gera; V.d. Berg, Sandra; Kemeling, Leen; Buijs, Gerard; Valk, Dick; Poot, Wim; Krösschell, Wim; De l' Ecluse, Sander |
---|---|
Absent | Millenaar, Klaas |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03