Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietersma, Douwe | 3.0 | M | 1637 | 2264 | +0.58 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hijkoop, Wijnand | 3.0 | M | 1550 * | 2189 | +1.50 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bruin, Jos | 2.5 | M | 1541 | 1440 | -0.17 | 4.5 | 3.75 | . | 1 | ½ | 1 |
4 | Flikweert, Kees | 2.5 | M | 1469 | 1636 | +0.43 | 4.5 | 3.5 | . | 1 | ½ | 1 |
5 | Quak, Piet | 2.0 | M | 1612 | 2228 | +0.53 | 6.0 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 |
6 | Trompetter, Remco | 2.0 | M | 1579 | 1593 | +0.10 | 6.0 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 |
7 | Buijs, Gerard | 2.0 | M | 1550 | 1533 | +0.01 | 5.5 | 3.25 | . | 1 | ½ | = |
8 | Schouten, Robin | 2.0 | M | 1480 * | 1390 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 1 |
9 | Prins, Leen | 2.0 | M | 1442 | 2128 | +0.75 | 3.5 | 1.5 | . | - | 1 | 1 |
10 | Ockhuysen, Kees | 2.0 | M | 1450 * | 741 | 0 | 3.5 | 1.0 | . | 1 | 1 | 0 |
11 | Boekestijn, Piet | 1.5 | M | 1335 | 1537 | +0.76 | 6.5 | 2.75 | . | 1 | ½ | 0 |
12 | De Vries, Peter | 1.5 | M | 1382 | 1856 | +1.17 | 5.5 | 1.75 | . | 1 | 0 | ½ |
13 | Poot, Wim | 1.5 | M | 1494 | 1568 | +0.21 | 5.0 | 2.25 | . | 1 | 0 | = |
14 | V.d. Gaag, Frits | 1.5 | M | 1696 | 1459 | -0.87 | 4.5 | 2.25 | . | ½ | ½ | ½ |
15 | V.d. Berg, Sandra | 1.5 | F | 1601 | 1397 | -0.51 | 4.0 | 1.75 | . | 0 | 1 | = |
16 | Valk, Dick | 1.5 | M | 1505 | 1359 | -0.27 | 4.0 | 1.25 | . | 1 | 0 | = |
17 | De l' Ecluse, Sander | 1.5 | M | 1274 | 1314 | +0.08 | 4.0 | 1.25 | . | 0 | 1 | = |
18 | Krösschell, Wim | 1.5 | M | 1307 | 0 | +0.00 | 3.5 | 1.75 | . | 0 | 1 | = |
19 | Van der Pol, Theo | 1.5 | M | 1535 | 1627 | +0.31 | 3.5 | 0.75 | . | - | ½ | 1 |
20 | Kemeling, Leen | 1.5 | M | 1557 | 1333 | -0.50 | 3.0 | 0.75 | . | 0 | 1 | = |
21 | Zonneveld, Jan | 1.5 | M | 1351 | 1343 | -0.03 | 3.0 | 0.5 | . | 0 | 1 | ½ |
22 | Wahb, Hicham | 1.0 | M | 1600 * | 2107 | 0 | 5.5 | 1.5 | . | 1 | 0 | 0 |
23 | Dijkshoorn, Marcel | 1.0 | M | 1513 | 1301 | -0.49 | 5.5 | 1.0 | . | - | 1 | 0 |
24 | Van der Wal, Martin | 1.0 | M | 1459 | 1424 | -0.16 | 4.5 | 1.5 | . | ½ | 0 | ½ |
25 | Stoorvogel, Jan Dirk | 1.0 | M | 1159 | 727 | -0.20 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 |
26 | Van Zeijl, Peter | 1.0 | M | 900 * | 1181 | 1181 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 |
27 | Oomes, Ad | 0.5 | M | 1049 | 1038 | -0.09 | 4.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ |
28 | Groot, Bertus | 0.5 | M | 1210 | 1107 | -0.33 | 4.0 | 0.25 | . | 0 | - | ½ |
29 | De Jong-v/d Berg, Gera | 0.5 | F | 1630 | 582 | -0.81 | 3.5 | 0.25 | . | 0 | - | = |
30 | Van Kolmeschate, Rob | 0.0 | M | 1172 | 746 | -0.19 | 6.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
31 | Millenaar, Klaas | 0.0 | M | 1348 | 837 | -0.16 | 5.5 | 0.0 | . | 0 | - | - |
32 | V.d. Gaag-Pronk, Leni | 0.0 | F | 1142 | 642 | -0.15 | 5.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
33 | Kort, André | 0.0 | M | 1000 * | 455 | 0 | 4.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03