Pairings round 4 (Monday, 16 May 2022)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Hijkoop, Wijnand 3.0 1550 * Pietersma, Douwe 3.0 1637 0-1
2 Bruin, Jos 2.5 1541 Flikweert, Kees 2.5 1469 ½-½
3 Schouten, Robin 2.0 1480 * Quak, Piet 2.0 1612 0-1
4 Trompetter, Remco 2.0 1579 Prins, Leen 2.0 1442 ½-½
5 Ockhuysen, Kees 2.0 1450 * Buijs, Gerard 2.0 1550 0-1
6 V.d. Gaag, Frits 1.5 1696 Boekestijn, Piet 1.5 1335 1-0
7 V.d. Berg, Sandra 1.5 1601 De Vries, Peter 1.5 1382 0-1
8 Zonneveld, Jan 1.5 1351 Van der Pol, Theo 1.5 1535 0-1
9 De l' Ecluse, Sander 1.5 1274 Valk, Dick 1.5 1505 0-1
10 Poot, Wim 1.5 1494 Krösschell, Wim 1.5 1307 1-0
11 Stoorvogel, Jan Dirk 1.0 1159 Wahb, Hicham 1.0 1600 * 0-1
12 Van Zeijl, Peter 1.0 900 * Dijkshoorn, Marcel 1.0 1513 0-1
13 De Jong-v/d Berg, Gera 0.5 1630 Groot, Bertus 0.5 1210 1-0
14 Oomes, Ad 0.5 1049 V.d. Gaag-Pronk, Leni 0.0 1142 ½-½
15 Van Kolmeschate, Rob 0.0 1172 Kort, André 0.0 1000 * 1-0

ByeKemeling, Leen; Van der Wal, Martin
AbsentMillenaar, Klaas

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03