Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietersma, Douwe | 4.0 | M | 1637 | 2264 | +0.58 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hijkoop, Wijnand | 3.0 | M | 1550 * | 1644 | +1.00 | 10.5 | 6.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Quak, Piet | 3.0 | M | 1612 | 2228 | +0.53 | 9.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Buijs, Gerard | 3.0 | M | 1550 | 1533 | +0.01 | 8.5 | 5.75 | . | 1 | ½ | = | 1 |
5 | Flikweert, Kees | 3.0 | M | 1469 | 1600 | +0.53 | 8.5 | 5.5 | . | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Bruin, Jos | 3.0 | M | 1541 | 1446 | -0.27 | 7.5 | 5.25 | . | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Trompetter, Remco | 2.5 | M | 1579 | 1557 | -0.08 | 11.0 | 5.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | De Vries, Peter | 2.5 | M | 1382 | 1915 | +1.95 | 9.0 | 4.75 | . | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | V.d. Gaag, Frits | 2.5 | M | 1696 | 1523 | -0.77 | 8.5 | 5.0 | . | ½ | ½ | ½ | 1 |
10 | Poot, Wim | 2.5 | M | 1494 | 1606 | +0.47 | 8.0 | 4.5 | . | 1 | 0 | = | 1 |
11 | Prins, Leen | 2.5 | M | 1442 | 1684 | +0.93 | 8.0 | 4.25 | . | - | 1 | 1 | ½ |
12 | Van der Pol, Theo | 2.5 | M | 1535 | 1679 | +0.57 | 7.5 | 3.75 | . | - | ½ | 1 | 1 |
13 | Valk, Dick | 2.5 | M | 1505 | 1455 | -0.06 | 7.5 | 3.5 | . | 1 | 0 | = | 1 |
14 | Schouten, Robin | 2.0 | M | 1480 * | 1339 | 1339 | 9.5 | 2.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ockhuysen, Kees | 2.0 | M | 1450 * | 746 | 0 | 8.0 | 2.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kemeling, Leen | 2.0 | M | 1557 | 1333 | -0.50 | 7.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | = | = |
17 | Dijkshoorn, Marcel | 2.0 | M | 1513 | 1301 | -0.49 | 7.5 | 2.0 | . | - | 1 | 0 | 1 |
18 | Wahb, Hicham | 2.0 | M | 1600 * | 2033 | 0 | 6.5 | 2.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Boekestijn, Piet | 1.5 | M | 1335 | 1490 | +0.66 | 10.0 | 3.0 | . | 1 | ½ | 0 | 0 |
20 | De l' Ecluse, Sander | 1.5 | M | 1274 | 1253 | -0.13 | 8.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | = | 0 |
21 | V.d. Berg, Sandra | 1.5 | F | 1601 | 1267 | -1.29 | 7.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | = | 0 |
22 | Krösschell, Wim | 1.5 | M | 1307 | 694 | -0.26 | 7.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | = | 0 |
23 | Zonneveld, Jan | 1.5 | M | 1351 | 1262 | -0.29 | 7.5 | 0.75 | . | 0 | 1 | ½ | 0 |
24 | De Jong-v/d Berg, Gera | 1.5 | F | 1630 | 1306 | -0.73 | 6.5 | 1.5 | . | 0 | - | = | 1 |
25 | Van Kolmeschate, Rob | 1.0 | M | 1172 | 746 | -0.19 | 8.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Van der Wal, Martin | 1.0 | M | 1459 | 1424 | -0.16 | 7.5 | 2.0 | . | ½ | 0 | ½ | - |
27 | Van Zeijl, Peter | 1.0 | M | 900 * | 1165 | 1165 | 7.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Stoorvogel, Jan Dirk | 1.0 | M | 1159 | 727 | -0.20 | 7.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Oomes, Ad | 1.0 | M | 1049 | 1076 | +0.04 | 5.5 | 0.75 | . | 0 | 0 | ½ | ½ |
30 | Groot, Bertus | 0.5 | M | 1210 | 1130 | -0.41 | 8.0 | 0.5 | . | 0 | - | ½ | 0 |
31 | V.d. Gaag-Pronk, Leni | 0.5 | F | 1142 | 1053 | -0.28 | 7.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | ½ |
32 | Millenaar, Klaas | 0.0 | M | 1348 | 837 | -0.16 | 8.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - |
33 | Kort, André | 0.0 | M | 1000 * | 427 | 427 | 5.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03