Pairings round 5 (Monday, 23 May 2022)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Pietersma, Douwe 4.0 1637 Quak, Piet 3.0 1612 0-1
2 Buijs, Gerard 3.0 1550 Bruin, Jos 3.0 1541 ½-½
3 Flikweert, Kees 3.0 1469 Hijkoop, Wijnand 3.0 1550 * 0-1
4 Prins, Leen 2.5 1442 V.d. Gaag, Frits 2.5 1696 0-1
5 Van der Pol, Theo 2.5 1535 Poot, Wim 2.5 1494 ½-½
6 De Vries, Peter 2.5 1382 Valk, Dick 2.5 1505 ½-½
7 Wahb, Hicham 2.0 1600 * Trompetter, Remco 2.5 1579 1-0
8 Dijkshoorn, Marcel 2.0 1513 Ockhuysen, Kees 2.0 1450 * 1-0
9 De Jong-v/d Berg, Gera 1.5 1630 Schouten, Robin 2.0 1480 * ½-½
10 Krösschell, Wim 1.5 1307 V.d. Berg, Sandra 1.5 1601 0-1
11 Boekestijn, Piet 1.5 1335 De l' Ecluse, Sander 1.5 1274 0-1
12 Stoorvogel, Jan Dirk 1.0 1159 Van der Wal, Martin 1.0 1459 0-1
13 Van Kolmeschate, Rob 1.0 1172 Oomes, Ad 1.0 1049 1-0
14 Groot, Bertus 0.5 1210 Van Zeijl, Peter 1.0 900 * 1-0
15 V.d. Gaag-Pronk, Leni 0.5 1142 Kort, André 0.0 1000 * 1-0

ByeKemeling, Leen; Zonneveld, Jan
AbsentMillenaar, Klaas

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03