Pairings round 6 (Monday, 30 May 2022)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 V.d. Gaag, Frits 3.5 1696 Pietersma, Douwe 4.0 1637 0-1
2 Quak, Piet 4.0 1612 Buijs, Gerard 3.5 1550 0-1
3 Hijkoop, Wijnand 4.0 1550 * Bruin, Jos 3.5 1541 1-0
4 Poot, Wim 3.0 1494 Wahb, Hicham 3.0 1600 * 1-0 forf
5 Dijkshoorn, Marcel 3.0 1513 De Vries, Peter 3.0 1382 1-0
6 Valk, Dick 3.0 1505 Flikweert, Kees 3.0 1469 ½-½
7 V.d. Berg, Sandra 2.5 1601 Prins, Leen 2.5 1442 ½-½
8 Trompetter, Remco 2.5 1579 Kemeling, Leen 2.5 1557 ½-½
9 Schouten, Robin 2.5 1480 * De l' Ecluse, Sander 2.5 1274 1-0
10 Ockhuysen, Kees 2.0 1450 * De Jong-v/d Berg, Gera 2.0 1630 0-1
11 Zonneveld, Jan 1.5 1351 Van Kolmeschate, Rob 2.0 1172 1-0
12 Groot, Bertus 1.5 1210 Boekestijn, Piet 1.5 1335 ½-½
13 Krösschell, Wim 1.5 1307 V.d. Gaag-Pronk, Leni 1.5 1142 1-0
14 Van Zeijl, Peter 1.0 900 * Stoorvogel, Jan Dirk 1.0 1159 0-1

ByeVan der Pol, Theo; Van der Wal, Martin; Kort, André
AbsentMillenaar, Klaas; Oomes, Ad

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03