Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietersma, Douwe | 5.0 | M | 1637 | 1752 | +0.63 | 21.5 | 17.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Hijkoop, Wijnand | 5.0 | M | 1550 * | 1742 | +2.00 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Buijs, Gerard | 4.5 | M | 1550 | 1651 | +0.59 | 19.0 | 13.75 | . | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 |
4 | Quak, Piet | 4.0 | M | 1612 | 1704 | +0.47 | 24.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Poot, Wim | 4.0 | M | 1494 | 1590 | +0.53 | 18.5 | 12.0 | . | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 forf |
6 | Dijkshoorn, Marcel | 4.0 | M | 1513 | 1453 | -0.17 | 15.0 | 8.0 | . | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | V.d. Gaag, Frits | 3.5 | M | 1696 | 1522 | -1.16 | 20.5 | 10.5 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
8 | Schouten, Robin | 3.5 | M | 1480 * | 1459 | 1459 | 20.0 | 9.25 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Flikweert, Kees | 3.5 | M | 1469 | 1578 | +0.58 | 19.5 | 8.75 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
10 | Bruin, Jos | 3.5 | M | 1541 | 1473 | -0.26 | 19.0 | 9.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
11 | Valk, Dick | 3.5 | M | 1505 | 1440 | -0.28 | 17.5 | 8.75 | . | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ |
12 | De Vries, Peter | 3.0 | M | 1382 | 1661 | +1.80 | 23.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
13 | Trompetter, Remco | 3.0 | M | 1579 | 1553 | -0.11 | 21.0 | 9.25 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
14 | Van der Pol, Theo | 3.0 | M | 1535 | 1621 | +0.51 | 19.5 | 8.5 | . | - | ½ | 1 | 1 | ½ | - |
15 | Prins, Leen | 3.0 | M | 1442 | 1578 | +0.95 | 19.0 | 9.0 | . | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
16 | Kemeling, Leen | 3.0 | M | 1557 | 1415 | -0.47 | 17.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | = | = | = | ½ |
17 | V.d. Berg, Sandra | 3.0 | F | 1601 | 1385 | -1.35 | 17.0 | 8.75 | . | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
18 | Wahb, Hicham | 3.0 | M | 1600 * | 2148 | +1.50 | 17.0 | 7.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf |
19 | De Jong-v/d Berg, Gera | 3.0 | F | 1630 | 1306 | -0.73 | 16.0 | 7.25 | . | 0 | - | = | 1 | ½ | 1 |
20 | De l' Ecluse, Sander | 2.5 | M | 1274 | 1367 | +0.45 | 16.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
21 | Zonneveld, Jan | 2.5 | M | 1351 | 1358 | -0.02 | 16.5 | 4.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 |
22 | Krösschell, Wim | 2.5 | M | 1307 | 1287 | -0.13 | 15.5 | 4.0 | . | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
23 | Ockhuysen, Kees | 2.0 | M | 1450 * | 759 | 759 | 20.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boekestijn, Piet | 2.0 | M | 1335 | 1340 | -0.09 | 18.5 | 6.0 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
25 | Van der Wal, Martin | 2.0 | M | 1459 | 1452 | -0.01 | 17.5 | 5.25 | . | ½ | 0 | ½ | - | 1 | - |
26 | Van Kolmeschate, Rob | 2.0 | M | 1172 | 1180 | -0.13 | 17.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Stoorvogel, Jan Dirk | 2.0 | M | 1159 | 704 | -0.35 | 16.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Groot, Bertus | 2.0 | M | 1210 | 1193 | -0.24 | 15.5 | 2.75 | . | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ |
29 | V.d. Gaag-Pronk, Leni | 1.5 | F | 1142 | 993 | -0.56 | 12.5 | 1.25 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | Van Zeijl, Peter | 1.0 | M | 900 * | 1027 | 1027 | 16.5 | 1.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Oomes, Ad | 1.0 | M | 1049 | 1009 | -0.29 | 14.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
32 | Millenaar, Klaas | 0.0 | M | 1348 | 837 | -0.16 | 15.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - |
33 | Kort, André | 0.0 | M | 1000 * | 406 | 406 | 11.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03