Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietersma, Douwe | 6.0 | M | 1637 | 1790 | +0.96 | 28.0 | 23.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Hijkoop, Wijnand | 5.5 | M | 1550 * | 1710 | +2.00 | 30.5 | 22.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Quak, Piet | 5.0 | M | 1612 | 1747 | +0.81 | 32.0 | 21.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Buijs, Gerard | 5.0 | M | 1550 | 1651 | +0.59 | 28.5 | 19.5 | . | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Bruin, Jos | 4.5 | M | 1541 | 1473 | -0.26 | 25.0 | 13.75 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
6 | Valk, Dick | 4.5 | M | 1505 | 1548 | +0.47 | 24.0 | 13.5 | . | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Poot, Wim | 4.0 | M | 1494 | 1518 | +0.19 | 26.0 | 13.75 | . | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 forf | 0 |
8 | Van der Pol, Theo | 4.0 | M | 1535 | 1703 | +1.10 | 25.0 | 13.0 | . | - | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
9 | Dijkshoorn, Marcel | 4.0 | M | 1513 | 1405 | -0.50 | 23.5 | 10.0 | . | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | De Jong-v/d Berg, Gera | 4.0 | F | 1630 | 1522 | -0.30 | 21.5 | 11.5 | . | 0 | - | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
11 | Wahb, Hicham | 4.0 | M | 1600 * | 2172 | +2.00 | 21.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 forf | 1 |
12 | Schouten, Robin | 3.5 | M | 1480 * | 1416 | 1416 | 29.5 | 11.75 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
13 | V.d. Gaag, Frits | 3.5 | M | 1696 | 1471 | -1.91 | 29.0 | 12.25 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Flikweert, Kees | 3.5 | M | 1469 | 1578 | +0.58 | 28.5 | 11.5 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - |
15 | Zonneveld, Jan | 3.5 | M | 1351 | 1410 | +0.37 | 23.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 1 |
16 | De Vries, Peter | 3.0 | M | 1382 | 1661 | +1.80 | 29.5 | 11.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
17 | Trompetter, Remco | 3.0 | M | 1579 | 1506 | -0.54 | 28.0 | 9.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
18 | Prins, Leen | 3.0 | M | 1442 | 1578 | +0.95 | 25.0 | 10.0 | . | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
19 | V.d. Berg, Sandra | 3.0 | F | 1601 | 1353 | -1.94 | 24.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
20 | Kemeling, Leen | 3.0 | M | 1557 | 1415 | -0.47 | 23.5 | 9.25 | . | 0 | 1 | = | = | = | ½ | - |
21 | Boekestijn, Piet | 3.0 | M | 1335 | 1340 | -0.09 | 22.5 | 8.75 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 forf |
22 | Van der Wal, Martin | 3.0 | M | 1459 | 1495 | +0.29 | 22.0 | 8.25 | . | ½ | 0 | ½ | - | 1 | - | 1 |
23 | Van Kolmeschate, Rob | 2.5 | M | 1172 | 1191 | -0.08 | 23.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
24 | Krösschell, Wim | 2.5 | M | 1307 | 1231 | -0.43 | 23.0 | 6.25 | . | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | De l' Ecluse, Sander | 2.5 | M | 1274 | 1292 | +0.06 | 23.0 | 6.25 | . | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Groot, Bertus | 2.5 | M | 1210 | 1194 | -0.29 | 22.0 | 5.5 | . | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
27 | V.d. Gaag-Pronk, Leni | 2.5 | F | 1142 | 1152 | -0.04 | 16.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
28 | Ockhuysen, Kees | 2.0 | M | 1450 * | 759 | 759 | 26.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 forf |
29 | Stoorvogel, Jan Dirk | 2.0 | M | 1159 | 614 | -0.87 | 22.5 | 2.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Van Zeijl, Peter | 2.0 | M | 900 * | 1027 | 1027 | 19.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Oomes, Ad | 1.0 | M | 1049 | 1009 | -0.29 | 19.5 | 2.75 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - |
32 | Millenaar, Klaas | 0.0 | M | 1348 | 837 | -0.16 | 19.5 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | - | - | - |
33 | Kort, André | 0.0 | M | 1000 * | 406 | 406 | 17.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2022 at 10:03