Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Velden, Erik | 3.5 | 1464 | De l' Ecluse, Sander | 4.0 | 1636 | 0-1 | ||
2 | Sosef, Sam | 4.0 | 0 | Krösschell, Wim | 3.5 | 1515 | ½-½ | ||
3 | Mauritz, Raymond | 3.0 | 0 | Van der Meer, Nico | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
4 | Van Leersum, Kees | 3.0 | 0 | Stolk, Bart | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
5 | Boekestijn, Piet | 2.5 | 1594 | Van den Berg, Chris | 2.5 | 1320 | 0-1 | ||
6 | Prins, Leen | 2.0 | 1680 | Stoorvogel, Jan Dirk | 2.0 | 1515 | 1-0 | ||
7 | Onderwater, Michel | 1.5 | 1454 | Kort, André | 1.5 | 1276 | 1-0 | ||
8 | Pietersma, Wouter | 1.5 | 0 | Van den Beukel, René | 1.5 | 1411 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Van Zeijl, Peter |
---|---|
Afwezig | Ockhuysen, Kees; Evenhuis, Bernard; Van der Sar, Ferry |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-07-2025 at 17:03