Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Bor vd Sar gr3 (pwag) 2.0 M 0 0 0 1 1
2 David Kester (joan) 2.0 M 0 0 0 1 1
3 Jason Rolff (joan) 2.0 M 0 0 0 1 1
4 Job v Meurs (joan) 2.0 M 0 0 0 1 1
5 Keije v Vliet (waal) 2.0 M 0 0 0 1 1
6 Quinn Duijndam gr3 (hofv) 2.0 M 0 0 0 1 1
7 Raf Noordermeer (bern) 2.0 M 0 0 0 1 1
8 Roel v Holsteijn (pwag) 2.0 M 0 0 0 1 1
9 Aniek Tholens (joan) 1.5 V 0 0 0 1 ½
10 Mason Baptiste gr3 (hofv) 1.5 M 0 0 0 ½ 1
11 Mika Hoeve (hofv) 1.5 M 0 0 0 ½ 1
12 Zoë Isabella (hofv) 1.5 V 0 0 0 + ½
13 Ben v Mechelen (joan) 1.0 M 0 0 0 0 +
14 Cas v Paasen (joan) 1.0 M 0 0 0 0 1
15 David Moor (hofv) 1.0 M 0 0 0 0 1
16 Floor Arkesteijn (hofv) 1.0 V 0 0 0 1 0
17 Jack London (hofv) 1.0 M 0 0 0 1 0
18 Jan Zuijderwijk (bern) 1.0 M 0 0 0 0 1
19 Jens Kuijvenhoven (pwag) 1.0 M 0 0 0 1 0
20 Jens vd Houwen (pwag) 1.0 M 0 0 0 0 1
21 Kaj Steenks (will) 1.0 M 0 0 0 1 0
22 Kye Ravenschot (hofv) 1.0 M 0 0 0 0 1
23 Liz Janssen (bern) 1.0 V 0 0 0 1 0
24 Mike v Eijk (komp) 1.0 M 0 0 0 0 1
25 Naud Keizer (hofv) 1.0 M 0 0 0 1 0
26 Quint Groenheijde (ewmm) 1.0 M 0 0 0 0 1
27 Sylvain Sinke (ewmm) 1.0 M 0 0 0 0 1
28 Thor Derksen (mont) 1.0 M 0 0 0 1 0
29 Tom Kling (pwag) 1.0 M 0 0 0 1 0
30 Laurens Schakel (bern) 0.5 M 0 0 0 ½ 0
31 Liam v Ockenburg (regb) 0.5 M 0 0 0 ½ 0
32 Floor Verbaan (hofv) 0.0 V 0 0 0 0 0
33 Hayley Lo (hofv) 0.0 V 0 0 0 0 0
34 Joe Veenman (mont) 0.0 M 0 0 0 0 0
35 Jurre Klein (mont) 0.0 M 0 0 0 0 0
36 Lucas v Vliet gr3 (regb) 0.0 M 0 0 0 0 0
37 Nova van de Est (joan) 0.0 V 0 0 0 0 0
38 Taeke v Vliet gr3 (waal) 0.0 M 0 0 0 0 0
39 Ties vd Knaap (joan) 0.0 M 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2024 at 16:35