Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1234
1 Bor vd Sar gr3 (pwag) 4.0 M 0 0 0 1 1 1 1
2 David Kester (joan) 4.0 M 0 0 0 1 1 1 1
3 Keije v Vliet (waal) 3.5 M 0 0 0 1 1 ½ 1
4 Aniek Tholens (joan) 3.0 V 0 0 0 1 ½ 1 ½
5 Jan Zuijderwijk (bern) 3.0 M 0 0 0 0 1 1 1
6 Jason Rolff (joan) 3.0 M 0 0 0 1 1 1 0
7 Jens Kuijvenhoven (pwag) 3.0 M 0 0 0 1 0 1 1
8 Job v Meurs (joan) 3.0 M 0 0 0 1 1 0 1
9 Liz Janssen (bern) 3.0 V 0 0 0 1 0 1 1
10 Raf Noordermeer (bern) 3.0 M 0 0 0 1 1 ½ ½
11 Roel v Holsteijn (pwag) 3.0 M 0 0 0 1 1 0 1
12 Tom Kling (pwag) 3.0 M 0 0 0 1 0 1 1
13 Mason Baptiste gr3 (hofv) 2.5 M 0 0 0 ½ 1 1 0
14 Naud Keizer (hofv) 2.5 M 0 0 0 1 0 ½ 1
15 Ben v Mechelen (joan) 2.0 M 0 0 0 0 + 0 1
16 Cas v Paasen (joan) 2.0 M 0 0 0 0 1 1 0
17 David Moor (hofv) 2.0 M 0 0 0 0 1 1 0
18 Jens vd Houwen (pwag) 2.0 M 0 0 0 0 1 1 0
19 Kaj Steenks (will) 2.0 M 0 0 0 1 0 1 0
20 Kye Ravenschot (hofv) 2.0 M 0 0 0 0 1 0 1
21 Quinn Duijndam gr3 (hofv) 2.0 M 0 0 0 1 1 0 0
22 Quint Groenheijde (ewmm) 2.0 M 0 0 0 0 1 0 1
23 Sylvain Sinke (ewmm) 2.0 M 0 0 0 0 1 0 1
24 Taeke v Vliet gr3 (waal) 2.0 M 0 0 0 0 0 1 1
25 Thor Derksen (mont) 2.0 M 0 0 0 1 0 0 1
26 Ties vd Knaap (joan) 2.0 M 0 0 0 0 0 1 1
27 Mika Hoeve (hofv) 1.5 M 0 0 0 ½ 1 0 0
28 Zoë Isabella (hofv) 1.5 V 0 0 0 + ½ 0 0
29 Floor Arkesteijn (hofv) 1.0 V 0 0 0 1 0 0 0
30 Floor Verbaan (hofv) 1.0 V 0 0 0 0 0 0 1
31 Hayley Lo (hofv) 1.0 V 0 0 0 0 0 + 0
32 Jack London (hofv) 1.0 M 0 0 0 1 0 0 0
33 Joe Veenman (mont) 1.0 M 0 0 0 0 0 0 +
34 Jurre Klein (mont) 1.0 M 0 0 0 0 0 1 0
35 Laurens Schakel (bern) 1.0 M 0 0 0 ½ 0 ½ 0
36 Lucas v Vliet gr3 (regb) 1.0 M 0 0 0 0 0 1 0
37 Mike v Eijk (komp) 1.0 M 0 0 0 0 1 0 0
38 Liam v Ockenburg (regb) 0.5 M 0 0 0 ½ 0 0 0
39 Nova van de Est (joan) 0.0 V 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2024 at 16:35